Нет данных по складам для этого товара.
#20
Производитель: NSK
Номер по каталогу производителя: 6306PN
Характеристики:
| Маркировка ISO | 6306 C3 |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 19 |
| Маркировка ГОСТ | 70-306 |
| Категория | Шариковые подшипники |
| Радиальный | Да |
| Количество рядов | Однорядный |
| Уплотнение | Открытый |
| Материал сепаратора | Сталь |
| Штифт | Да |
| Класс точности | Нормальный |
| Зазор | C3 (увеличенный) |
| Размер упаковки ДхШхВ, м | 0.08x0.08x0.03 |
| Масса брутто, кг | 0.35 |
Оригинальный номер, OEM:
Мощность мотора Suzuki: 20/25/30/35/40/75/85
OEM Suzuki: 09262-30092-000, 09262-30055-000
Мощность мотора Yamaha: 25/40/50/60/70
OEM Yamaha: 93306-306V1-00, 933-06306-V5-00
Подшипник шариковый радиальный однорядный
Особенности: штифт
Размеры мм: 30 x 72 x 19
#20
Производитель: NSK
Номер по каталогу производителя: 6306PN
Характеристики:
| Маркировка ISO | 6306 C3 |
| Внутренний диаметр, мм | 30 |
| Наружный диаметр, мм | 72 |
| Ширина, мм | 19 |
| Маркировка ГОСТ | 70-306 |
| Категория | Шариковые подшипники |
| Радиальный | Да |
| Количество рядов | Однорядный |
| Уплотнение | Открытый |
| Материал сепаратора | Сталь |
| Штифт | Да |
| Класс точности | Нормальный |
| Зазор | C3 (увеличенный) |
| Размер упаковки ДхШхВ, м | 0.08x0.08x0.03 |
| Масса брутто, кг | 0.35 |
Оригинальный номер, OEM:
Мощность мотора Suzuki: 20/25/30/35/40/75/85
OEM Suzuki: 09262-30092-000, 09262-30055-000
Мощность мотора Yamaha: 25/40/50/60/70
OEM Yamaha: 93306-306V1-00, 933-06306-V5-00