| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 180 | 1–10 дней | 800 ₽ | 20 |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | 660 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | 600 ₽ | Под заказ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 12 | 1–2 дня | 6 | 370 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 10 | 0-1 день | 14 | 560 ₽ |
|
||
| Склад 14 | 5–8 дней | 3 | 580 ₽ |
|
||
| Склад 15 | 1–3 дня | 8 | 580 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 580 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 650 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 14 | 5–8 дней | 10 | 490 ₽ |
|
||
| Склад 15 | 1–3 дня | 100 | 560 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 580 ₽ |
|
||
| Склад 10 | 0-1 день | 110 | 610 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 650 ₽ |
|
||
| Склад 20 | 1–5 дней | 1659 | 660 ₽ |
|
||
| Склад 180 | 1–10 дней | 22 | 890 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 1 | 590 ₽ |
|
||
| Склад 180 | 1–10 дней | 1 | 470 ₽ |
|
||
| Склад 14 | 5–8 дней | 1 | 490 ₽ |
|
||
| Склад 12 | 1–2 дня | 6 | 490 ₽ |
|
||
| Склад 15 | 1–3 дня | 100 | 490 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 580 ₽ |
|
||
| Склад 10 | 0-1 день | 110 | 630 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 650 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 4 | 1 020 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 580 ₽ |
|
||
| Склад 12 | 1–2 дня | 50 | 620 ₽ |
|
||
| Склад 10 | 0-1 день | 9 | 620 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 650 ₽ |
|
||
| Склад 180 | 1–10 дней | 36 | 1 210 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 140 | 1–10 дней | 9 | 810 ₽ |
|
||
| Склад 14 | 5–8 дней | 100 | 890 ₽ |
|
||
| Склад 12 | 1–2 дня | 100 | 890 ₽ |
|
||
| Склад 120 | 1–10 дней | 1 | 960 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 1 280 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 1 350 ₽ |
|
||
| Склад 10 | 0-1 день | 50 | 1 400 ₽ |
|
||
| Склад 180 | 1–10 дней | 17 | 1 460 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 1 | 480 ₽ |
|
||
| Склад 14 | 5–8 дней | 50 | 380 ₽ |
|
||
| Склад 12 | 1–2 дня | 100 | 380 ₽ |
|
||
| Склад 10 | 0-1 день | 120 | 490 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 580 ₽ |
|
||
| Склад 50 | 1–5 дней | 5 | 610 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 650 ₽ |
|
||
| Склад 180 | 1–10 дней | 8 | 960 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 14 | 5–8 дней | 100 | 450 ₽ |
|
||
| Склад 12 | 1–2 дня | 100 | 450 ₽ |
|
||
| Склад 10 | 0-1 день | 8 | 480 ₽ |
|
||
| Склад 180 | 1–10 дней | 9 | 760 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 1 300 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 1 360 ₽ |
|
||
| Склад 10 | 0-1 день | 50 | 1 430 ₽ |
|
||
| Склад 50 | 1–5 дней | 3 | 1 810 ₽ |
|
||
| Склад 180 | 1–10 дней | 5 | 2 020 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 140 | 1–10 дней | 10 | 340 ₽ |
|
||
| Склад 50 | 1–5 дней | 6 | 690 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 14 | 5–8 дней | 10 | 280 ₽ |
|
||
| Склад 12 | 1–2 дня | 10 | 280 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 490 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 490 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 7 770 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 7 770 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 2 220 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 2 220 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 1 350 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 1 350 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 580 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 650 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 560 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 620 ₽ |
|
Производитель: NGK
Номер по каталогу производителя: 4838
Оригинальные номера, OEM:
BP8HN-10
Характеристики:
Раствор ключа: 20,8 mm
Диаметр резьбы: 14,0 mm
Длина резьбы: 12,7 mm
Межэлектродный зазор: 1,0 mm
Сопротивление: nicht entstort
Межэлектродный зазор 1.0 мм
Маркировка BP8HN-10
Длина резьбы 12.7 мм
Конструктивные особенности с выступающим изолятором, специальный боковой электрод
Калильное число 8
Диаметр резьбы 14,0 мм
Раствор шестигранного ключа 20.8 мм
Размер упаковки ДхШхВ, м 0.02x0.09x0.02
Масса брутто, кг 0.06
Свеча зажигания NGK BP8H-N-10 | Арт. 4838 Тип: BP8H-N-10 Stock No.: 4838 Раствор ключа: 20,8 mm Диаметр резьбы: 14,0 mm Длина резьбы: 12,7 mm Межэлектродный зазор: 1,0 mm Сопротивление: nicht entstört Подходит для подвесных лодочных двигателей MERCURY: 100 hp - 100 hp - 100 4 cyl. 2 stroke 4 1988 - 1999 115 hp - 115 hp - 4 cyl. 2 stroke 4 1989 - 1990 125 hp - 125 hp - 4 cyl. 2 stroke 4 1994 - 2000 18 hp - 18 hp 1981 - 1983 18 hp - 18 hp - 18 XD 1984 - 1985 20 hp - 20 hp - 2 stroke 1986 - 2000 20 hp - 20 hp - Jet 2 stroke 1995 - 2000 25 hp - 25 hp 1980 - 1983 25 hp - 25 hp 1986 - 1992 25 hp - 25 hp - 2 stroke 1993 - 2000 25 hp - 25 hp - 25 XD 1984 - 1985 25 hp - 25 hp - Sea Pro 2 stroke 1993 - 2002 30 hp - 30 hp - Jet 3 cyl. 2 stroke 3 1998 - 2001 30 hp - 30 hp - 2 cyl. 2 stroke 2 1995 - 2002 30 hp - 30 hp - Sea Pro 2 cyl. 2 stroke 2 1995 - 2000 40 hp - 40 hp - 2 cyl. 2 stroke 2 1995 - 2002 40 hp - 40 hp - 3 cyl. 2 stroke 3 1998 - 2002 40 hp - 40 hp - Sea Pro 2 cyl. 2 stroke 2 1995 - 2000 45 hp - 45 hp - Jet 3 cyl. 2 stroke 3 1995 - 2000 50 hp - 50 hp - 3 cyl. 2 stroke 3 1991 - 2000 55 hp - 55 hp - Sea Pro 3 cyl. 2 stroke 3 1992 - 2000 6.0 hp - 6.0 hp - 2 stroke 1986 - 2000 60 hp - 60 hp - 3 cyl. 2 stroke 3 1991 - 2002 60 hp - 60 hp - Big Foot 1995 - 2002 60 hp - 60 hp - Sea Pro 3 cyl. 2 stroke 3 1995 - 2000 8.0 hp - 8.0 hp - 2 stroke 1986 - 2000 80 hp - 80 hp - Jet 4 cyl. 2 stroke 4 1995 - 2000 9.9 hp - 9.9 hp - 2 stroke 1986 - 1994
Применяемость:
Марка: Tohatsu
Применяемость: Tohatsu; лодочный мотор
Производитель: NGK
Номер по каталогу производителя: 4838
Оригинальные номера, OEM:
BP8HN-10
Характеристики:
Раствор ключа: 20,8 mm
Диаметр резьбы: 14,0 mm
Длина резьбы: 12,7 mm
Межэлектродный зазор: 1,0 mm
Сопротивление: nicht entstort
Межэлектродный зазор 1.0 мм
Маркировка BP8HN-10
Длина резьбы 12.7 мм
Конструктивные особенности с выступающим изолятором, специальный боковой электрод
Калильное число 8
Диаметр резьбы 14,0 мм
Раствор шестигранного ключа 20.8 мм
Размер упаковки ДхШхВ, м 0.02x0.09x0.02
Масса брутто, кг 0.06
Свеча зажигания NGK BP8H-N-10 | Арт. 4838 Тип: BP8H-N-10 Stock No.: 4838 Раствор ключа: 20,8 mm Диаметр резьбы: 14,0 mm Длина резьбы: 12,7 mm Межэлектродный зазор: 1,0 mm Сопротивление: nicht entstört Подходит для подвесных лодочных двигателей MERCURY: 100 hp - 100 hp - 100 4 cyl. 2 stroke 4 1988 - 1999 115 hp - 115 hp - 4 cyl. 2 stroke 4 1989 - 1990 125 hp - 125 hp - 4 cyl. 2 stroke 4 1994 - 2000 18 hp - 18 hp 1981 - 1983 18 hp - 18 hp - 18 XD 1984 - 1985 20 hp - 20 hp - 2 stroke 1986 - 2000 20 hp - 20 hp - Jet 2 stroke 1995 - 2000 25 hp - 25 hp 1980 - 1983 25 hp - 25 hp 1986 - 1992 25 hp - 25 hp - 2 stroke 1993 - 2000 25 hp - 25 hp - 25 XD 1984 - 1985 25 hp - 25 hp - Sea Pro 2 stroke 1993 - 2002 30 hp - 30 hp - Jet 3 cyl. 2 stroke 3 1998 - 2001 30 hp - 30 hp - 2 cyl. 2 stroke 2 1995 - 2002 30 hp - 30 hp - Sea Pro 2 cyl. 2 stroke 2 1995 - 2000 40 hp - 40 hp - 2 cyl. 2 stroke 2 1995 - 2002 40 hp - 40 hp - 3 cyl. 2 stroke 3 1998 - 2002 40 hp - 40 hp - Sea Pro 2 cyl. 2 stroke 2 1995 - 2000 45 hp - 45 hp - Jet 3 cyl. 2 stroke 3 1995 - 2000 50 hp - 50 hp - 3 cyl. 2 stroke 3 1991 - 2000 55 hp - 55 hp - Sea Pro 3 cyl. 2 stroke 3 1992 - 2000 6.0 hp - 6.0 hp - 2 stroke 1986 - 2000 60 hp - 60 hp - 3 cyl. 2 stroke 3 1991 - 2002 60 hp - 60 hp - Big Foot 1995 - 2002 60 hp - 60 hp - Sea Pro 3 cyl. 2 stroke 3 1995 - 2000 8.0 hp - 8.0 hp - 2 stroke 1986 - 2000 80 hp - 80 hp - Jet 4 cyl. 2 stroke 4 1995 - 2000 9.9 hp - 9.9 hp - 2 stroke 1986 - 1994