| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости |
|---|---|---|---|
| 400 | XJR - R, S | 4HM | 94-99 |
| 600 | FZ | 86-87 | |
| 600 | FZ6 - N | RJ07 | 04-06 |
| 600 | FZ6 - N | RJ14 | 07- |
| 600 | FZ6 - S Fazer | RJ07 | 04-06 |
| 600 | FZ6 - S Fazer | RJ14 | 07-08 |
| 600 | FZ6 - SA Fazer | RJ07 | 06- |
| 600 | FZ6 - SA Fazer | RJ14 | 07-08 |
| 600 | FZ6-S2 - N | RJ14 | 07-09 |
| 600 | FZ6-S2 - NA | RJ14 | 07-10 |
| 600 | FZ6-S2 - S Fazer | RJ14 | 07-09 |
| 600 | FZ6-S2 - SA Fazer | RJ14 | 07-10 |
| 600 | XJ - H, N | 3KM,3KN | 91- |
| 600 | XJ - H, N | 51J | 83-91 |
| 600 | XJ - N | 4BR | 92-97 |
| 600 | XJ - N | 4LX | 94-97 |
| 600 | XJ - N | RJ01 | 98-03 |
| 600 | XJ - S Diversion | 4BR | 92-97 |
| 600 | XJ - S Diversion | 4LX | 94-97 |
| 600 | XJ - S Diversion | RJ01 | 98-03 |
| 600 | YZF - R6 | RJ03 | 99-02 |
| 600 | YZF - R6 | RJ05 | 03- |
| 600 | YZF - R6 | RJ09 | 04-05 |
| 600 | YZF - R6 S | RJ11 | 06-07 |
| 650 | XJ | 4K0 | 80-85 |
| 650 | XJ - Turbo | 11T | 82-84 |
| 750 | FZ | 1FN | 85-86 |
| 750 | XJ | 41Y | 82-85 |
| 750 | XJ - Seca | 11M | 81-84 |
| 750 | XTZ - H Super Ténéré | 3LD | 89-97 |
| 750 | XTZ - N Super Ténéré | 3WM | 90-93 |
| 850 | TDM - H | 3VD | 91-96 |
| 850 | TDM - N | 4CM | 91-93 |
| 900 | XJ | 31A | 83-84 |
| 900 | XJ - F | 4BB | 91-94 |
| 900 | XJ - F | 58L | 85-90 |
| 900 | XJ - S Diversion | 4KM | 95-03 |
Нет данных по складам для этого товара.
- наружный диаметр (A), мм: 148
- наружный диаметр (B), мм: 134
- внутренний диаметр (C), мм: 112,5
- толщина (D), мм 3
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости |
|---|---|---|---|
| 400 | XJR - R, S | 4HM | 94-99 |
| 600 | FZ | 86-87 | |
| 600 | FZ6 - N | RJ07 | 04-06 |
| 600 | FZ6 - N | RJ14 | 07- |
| 600 | FZ6 - S Fazer | RJ07 | 04-06 |
| 600 | FZ6 - S Fazer | RJ14 | 07-08 |
| 600 | FZ6 - SA Fazer | RJ07 | 06- |
| 600 | FZ6 - SA Fazer | RJ14 | 07-08 |
| 600 | FZ6-S2 - N | RJ14 | 07-09 |
| 600 | FZ6-S2 - NA | RJ14 | 07-10 |
| 600 | FZ6-S2 - S Fazer | RJ14 | 07-09 |
| 600 | FZ6-S2 - SA Fazer | RJ14 | 07-10 |
| 600 | XJ - H, N | 3KM,3KN | 91- |
| 600 | XJ - H, N | 51J | 83-91 |
| 600 | XJ - N | 4BR | 92-97 |
| 600 | XJ - N | 4LX | 94-97 |
| 600 | XJ - N | RJ01 | 98-03 |
| 600 | XJ - S Diversion | 4BR | 92-97 |
| 600 | XJ - S Diversion | 4LX | 94-97 |
| 600 | XJ - S Diversion | RJ01 | 98-03 |
| 600 | YZF - R6 | RJ03 | 99-02 |
| 600 | YZF - R6 | RJ05 | 03- |
| 600 | YZF - R6 | RJ09 | 04-05 |
| 600 | YZF - R6 S | RJ11 | 06-07 |
| 650 | XJ | 4K0 | 80-85 |
| 650 | XJ - Turbo | 11T | 82-84 |
| 750 | FZ | 1FN | 85-86 |
| 750 | XJ | 41Y | 82-85 |
| 750 | XJ - Seca | 11M | 81-84 |
| 750 | XTZ - H Super Ténéré | 3LD | 89-97 |
| 750 | XTZ - N Super Ténéré | 3WM | 90-93 |
| 850 | TDM - H | 3VD | 91-96 |
| 850 | TDM - N | 4CM | 91-93 |
| 900 | XJ | 31A | 83-84 |
| 900 | XJ - F | 4BB | 91-94 |
| 900 | XJ - F | 58L | 85-90 |
| 900 | XJ - S Diversion | 4KM | 95-03 |
- наружный диаметр (A), мм: 148
- наружный диаметр (B), мм: 134
- внутренний диаметр (C), мм: 112,5
- толщина (D), мм 3