Honda
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости |
|---|---|---|---|
| 400 | NSR - R | NC19 | 85-86 |
| 600 | CB - F Hornet | PC41 | 07-13 |
| 600 | CB - FA Hornet | PC41 | 07-13 |
| 600 | CBF - N, S | PC43 | 08-12 |
| 600 | CBF - NA, SA | PC43 | 08-12 |
| 600 | CBR - F | PC35 | 02-07 |
| 600 | CBR - F | PC41 | 11- |
| 600 | CBR - FA | PC41 | 11- |
| 600 | CBR - FS Sport | PC35 | 01-02 |
| 600 | CBR - RA | PC40 | 09-14 |
| 600 | CBR - RR | PC37 | 03-06 |
| 600 | CBR - RR | PC40 | 07-15 |
| 800 | VFR | RC46 | 02-09 |
| 800 | VFR - A | RC46 | 02-13 |
| 800 | VFR - F | RC79 | 14- |
| 800 | VFR - FA | RC79 | 14- |
| 900 | CB - F Hornet | SC48 | 02-06 |
| 900 | CBR - RR Fireblade | SC33 | 98-99 |
KTM
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости |
|---|---|---|---|
| 390 | Duke | KTM-IS-Duke | 13- |
Suzuki
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости |
|---|---|---|---|
| 600 | GSR | WVB9 | 06-10 |
| 600 | GSR - A | WVB9 | 07-10 |
| 650 | GSF - A Bandit | WVCJ | 07-08 |
| 650 | GSF - A Bandit | WVCZ | 09-12 |
| 650 | GSF - Bandit | WVCJ | 07-08 |
| 650 | GSF - Bandit | WVCZ | 09-12 |
| 650 | GSF - S Bandit | WVCJ | 07-08 |
| 650 | GSF - S Bandit | WVCZ | 09-12 |
| 650 | GSF - SA Bandit | WVCJ | 07-08 |
| 650 | GSF - SA Bandit | WVCZ | 09-14 |
| 650 | GSX - F | WVCJ | 08-13 |
| 650 | GSX - FA | WVCJ | 09- |
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 8 630 ₽ | 1 |
|
7 дисков (из 8-ми), размеры:
- наружный диаметр (A), мм: 136
- наружный диаметр (B), мм: 125
- внутренний диаметр (C), мм: 102
- толщина (D), мм 3
1 диск (из 8-ми), размеры:
- наружный диаметр (A), мм: 136
- наружный диаметр (B), мм: 125
- внутренний диаметр (C), мм: 108
- толщина (D), мм 3
Honda
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости |
|---|---|---|---|
| 400 | NSR - R | NC19 | 85-86 |
| 600 | CB - F Hornet | PC41 | 07-13 |
| 600 | CB - FA Hornet | PC41 | 07-13 |
| 600 | CBF - N, S | PC43 | 08-12 |
| 600 | CBF - NA, SA | PC43 | 08-12 |
| 600 | CBR - F | PC35 | 02-07 |
| 600 | CBR - F | PC41 | 11- |
| 600 | CBR - FA | PC41 | 11- |
| 600 | CBR - FS Sport | PC35 | 01-02 |
| 600 | CBR - RA | PC40 | 09-14 |
| 600 | CBR - RR | PC37 | 03-06 |
| 600 | CBR - RR | PC40 | 07-15 |
| 800 | VFR | RC46 | 02-09 |
| 800 | VFR - A | RC46 | 02-13 |
| 800 | VFR - F | RC79 | 14- |
| 800 | VFR - FA | RC79 | 14- |
| 900 | CB - F Hornet | SC48 | 02-06 |
| 900 | CBR - RR Fireblade | SC33 | 98-99 |
KTM
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости |
|---|---|---|---|
| 390 | Duke | KTM-IS-Duke | 13- |
Suzuki
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости |
|---|---|---|---|
| 600 | GSR | WVB9 | 06-10 |
| 600 | GSR - A | WVB9 | 07-10 |
| 650 | GSF - A Bandit | WVCJ | 07-08 |
| 650 | GSF - A Bandit | WVCZ | 09-12 |
| 650 | GSF - Bandit | WVCJ | 07-08 |
| 650 | GSF - Bandit | WVCZ | 09-12 |
| 650 | GSF - S Bandit | WVCJ | 07-08 |
| 650 | GSF - S Bandit | WVCZ | 09-12 |
| 650 | GSF - SA Bandit | WVCJ | 07-08 |
| 650 | GSF - SA Bandit | WVCZ | 09-14 |
| 650 | GSX - F | WVCJ | 08-13 |
| 650 | GSX - FA | WVCJ | 09- |
7 дисков (из 8-ми), размеры:
- наружный диаметр (A), мм: 136
- наружный диаметр (B), мм: 125
- внутренний диаметр (C), мм: 102
- толщина (D), мм 3
1 диск (из 8-ми), размеры:
- наружный диаметр (A), мм: 136
- наружный диаметр (B), мм: 125
- внутренний диаметр (C), мм: 108
- толщина (D), мм 3