Organic Allround
Комплексный органический материал колодок имеет ряд преимуществ. Он подходит для всех категорий транспортных средств, для которых требуется надежное торможение и максимальная эффективность работы. Благодаря очень низкому уровню рабочего шума и долговечности эта колодка, имеющая официальный допуск к эксплуатации, стала на рынке одним из бестселлеров. Как и во все остальных колодках из органического материала, для предотвращения потери свойств требуется короткая обкатка. Универсальный материал накладки может использоваться как на задней, так и на передней оси и благодаря керамическим компонентам чрезвычайно устойчив к тепловой нагрузке. Для водителей-спортсменов и машин с высокой кинетической энергией рекомендуем использовать колодки SV/SH.
Подходит на следующие модели: Yamaha
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| 125 | TZR | 90-92 | спереди | |
| 125 | TZR | 4FL | 93-99 | сзади |
| 250 | RD - LC | 4L1 | 82-83 | сзади |
| 350 | RD - LC | 31K | 83-84 | сзади |
| 400 | FZR - R | 86- | спереди | |
| 400 | FZR - R | 87-89 | сзади | |
| 400 | XJR - R, S | 4HM | 94-99 | сзади |
| 500 | RD - LC | 1GE | 85- | спереди |
| 500 | RD - LC | 47X | 84- | спереди |
| 600 | FZ | 86-87 | спереди | |
| 600 | FZR - H Genesis | 3HE | 89-94 | сзади |
| 600 | FZR - M, N Genesis | 3RG,3RH | 89-93 | спереди |
| 600 | FZR - M, N Genesis | 3RG,3RH | 89-93 | сзади |
| 600 | FZR - R Genesis | 4JH,4MH | 94-95 | сзади |
| 600 | XJ - H, N | 3KM,3KN | 91- | спереди |
| 600 | XJ - H, N | 3KM,3KN | 91- | сзади |
| 600 | YZF - R Thunder Cat | 4TV,4WD | 96-02 | сзади |
| 750 | FZ | 1FN | 85-86 | спереди |
| 750 | FZ | 1FN | 85-86 | сзади |
| 750 | FZ - Genesis | 2KK | 87-88 | спереди |
| 750 | FZ - Genesis | 2KK | 87-88 | сзади |
| 750 | FZ - Genesis | 2KK | 89-91 | сзади |
| 750 | FZ - Genesis | 3KT | 91-94 | сзади |
| 750 | FZR - R (OW01) | 3PJ | 89-93 | сзади |
| 750 | FZR - RT Genesis | 2TT | 86-88 | сзади |
| 750 | FZX - Fazer | 2JE | 86-89 | спереди |
| 750 | FZX - Fazer | 2JE | 86-89 | сзади |
| 750 | XV - Virago | 4FY | 89-92 | спереди |
| 750 | YZF - R | 4HN | 93-98 | сзади |
| 750 | YZF - SP | 4HT | 93-98 | сзади |
| 850 | TDM | 4TX | 96-01 | сзади |
| 850 | TDM - H | 3VD | 91-96 | сзади |
| 850 | TDM - N | 4CM | 91-93 | сзади |
| 850 | TRX | 4UN | 96-99 | сзади |
| 900 | XJ | 31A | 83-84 | спереди |
| 900 | XJ | 31A | 83-84 | сзади |
| 900 | XJ - F | 4BB | 91-94 | спереди |
| 900 | XJ - F | 4BB | 91-94 | сзади |
| 900 | XJ - F | 58L | 85-90 | спереди |
| 900 | XJ - F | 58L | 85-90 | сзади |
| 900 | XJ - S Diversion | 4KM | 95-03 | сзади |
| 1000 | FZR - Genesis | 2LA | 87-88 | сзади |
| 1000 | FZR - Genesis Exup | 3LE | 89-95 | сзади |
| 1000 | GTS | 4BH | 93-95 | сзади |
| 1000 | GTS - A | 4BH | 93-99 | сзади |
| 1000 | XV - Virago | 2AE | 86-87 | спереди |
| 1000 | YZF - R Thunder Ace | 4VD | 96-02 | сзади |
| 1100 | BT - Bulldog | RP05 | 02-06 | сзади |
| 1100 | FJ | 47E | 83-85 | спереди |
| 1100 | FJ | 47E | 83-85 | сзади |
| 1100 | XV - Virago | 3LP | 86-93 | спереди |
| 1100 | XV - Virago | 3LP | 99- | сзади |
| 1100 | XVS - Drag Star | VP05 | 99-04 | сзади |
| 1100 | XVS - Drag Star classic | VP05 | 00-02 | сзади |
| 1100 | XVS - Drag Star classic | VP16 | 03-07 | сзади |
| 1200 | FJ | 1XJ | 86-87 | спереди |
| 1200 | FJ | 1XJ | 86-87 | сзади |
| 1200 | FJ | 3CW | 88-90 | спереди |
| 1200 | FJ | 3CW | 88-90 | сзади |
| 1200 | FJ | 3YA | 91-97 | сзади |
| 1200 | FJ - A | 3YA | 91-95 | сзади |
| 1200 | VMX - V-max | 1FK,1JH | 85-87 | спереди |
| 1200 | VMX - V-max | 1FK,1JH | 85-87 | сзади |
| 1200 | VMX - V-max | 2EN | 96- | сзади |
| 1200 | VMX - V-max | 2LT | 97-98 | сзади |
| 1200 | VMX - V-max | 2WE,2WF | 88-92 | спереди |
| 1200 | VMX - V-max | 2WE,2WF | 88-95 | сзади |
| 1200 | VMX - V-max | VP03 | 99-02 | сзади |
| 1200 | XJR | 4PU | 94-98 | сзади |
| 1200 | XJR | 4PU | 96-98 | сзади |
| 1200 | XVZ - TD Venture Royale | 47G | 84-85 | спереди |
| 1200 | XVZ - TD Venture Royale | 47G | 84-85 | сзади |
| 1300 | XJR | RP02 | 99-01 | сзади |
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 10 | 0-1 день | 3 570 ₽ | 11 |
|
Производитель: TRWНомер по каталогу производителя: MCB530Серия: Organic AllroundХарактеристики:
| Количество | 2 |
| Толщина (mm) | 8,7 |
| Длина (mm) | 63,2 |
| Высота (mm) | 54,7 |
| Вес (kg) | 0,299 |
Оригинальные номера, OEM: 3PA-W0045-00-00, 1FK-W0045-00-00, 1FK-W0046-01-00, 1UF-W0045-01-00, 26H-W0045-11-00, 47X-W0045-01-00, 4FM-W0046-00-00, 1FK-W0046-02-00, 4SV-W0045-50-00, 3XF-W0045-50-00
Organic Allround
Комплексный органический материал колодок имеет ряд преимуществ. Он подходит для всех категорий транспортных средств, для которых требуется надежное торможение и максимальная эффективность работы. Благодаря очень низкому уровню рабочего шума и долговечности эта колодка, имеющая официальный допуск к эксплуатации, стала на рынке одним из бестселлеров. Как и во все остальных колодках из органического материала, для предотвращения потери свойств требуется короткая обкатка. Универсальный материал накладки может использоваться как на задней, так и на передней оси и благодаря керамическим компонентам чрезвычайно устойчив к тепловой нагрузке. Для водителей-спортсменов и машин с высокой кинетической энергией рекомендуем использовать колодки SV/SH.
Подходит на следующие модели: Yamaha
| Двигатель | Тип модели | Тип кода | Срок применяемости | Обозначение |
|---|---|---|---|---|
| 125 | TZR | 90-92 | спереди | |
| 125 | TZR | 4FL | 93-99 | сзади |
| 250 | RD - LC | 4L1 | 82-83 | сзади |
| 350 | RD - LC | 31K | 83-84 | сзади |
| 400 | FZR - R | 86- | спереди | |
| 400 | FZR - R | 87-89 | сзади | |
| 400 | XJR - R, S | 4HM | 94-99 | сзади |
| 500 | RD - LC | 1GE | 85- | спереди |
| 500 | RD - LC | 47X | 84- | спереди |
| 600 | FZ | 86-87 | спереди | |
| 600 | FZR - H Genesis | 3HE | 89-94 | сзади |
| 600 | FZR - M, N Genesis | 3RG,3RH | 89-93 | спереди |
| 600 | FZR - M, N Genesis | 3RG,3RH | 89-93 | сзади |
| 600 | FZR - R Genesis | 4JH,4MH | 94-95 | сзади |
| 600 | XJ - H, N | 3KM,3KN | 91- | спереди |
| 600 | XJ - H, N | 3KM,3KN | 91- | сзади |
| 600 | YZF - R Thunder Cat | 4TV,4WD | 96-02 | сзади |
| 750 | FZ | 1FN | 85-86 | спереди |
| 750 | FZ | 1FN | 85-86 | сзади |
| 750 | FZ - Genesis | 2KK | 87-88 | спереди |
| 750 | FZ - Genesis | 2KK | 87-88 | сзади |
| 750 | FZ - Genesis | 2KK | 89-91 | сзади |
| 750 | FZ - Genesis | 3KT | 91-94 | сзади |
| 750 | FZR - R (OW01) | 3PJ | 89-93 | сзади |
| 750 | FZR - RT Genesis | 2TT | 86-88 | сзади |
| 750 | FZX - Fazer | 2JE | 86-89 | спереди |
| 750 | FZX - Fazer | 2JE | 86-89 | сзади |
| 750 | XV - Virago | 4FY | 89-92 | спереди |
| 750 | YZF - R | 4HN | 93-98 | сзади |
| 750 | YZF - SP | 4HT | 93-98 | сзади |
| 850 | TDM | 4TX | 96-01 | сзади |
| 850 | TDM - H | 3VD | 91-96 | сзади |
| 850 | TDM - N | 4CM | 91-93 | сзади |
| 850 | TRX | 4UN | 96-99 | сзади |
| 900 | XJ | 31A | 83-84 | спереди |
| 900 | XJ | 31A | 83-84 | сзади |
| 900 | XJ - F | 4BB | 91-94 | спереди |
| 900 | XJ - F | 4BB | 91-94 | сзади |
| 900 | XJ - F | 58L | 85-90 | спереди |
| 900 | XJ - F | 58L | 85-90 | сзади |
| 900 | XJ - S Diversion | 4KM | 95-03 | сзади |
| 1000 | FZR - Genesis | 2LA | 87-88 | сзади |
| 1000 | FZR - Genesis Exup | 3LE | 89-95 | сзади |
| 1000 | GTS | 4BH | 93-95 | сзади |
| 1000 | GTS - A | 4BH | 93-99 | сзади |
| 1000 | XV - Virago | 2AE | 86-87 | спереди |
| 1000 | YZF - R Thunder Ace | 4VD | 96-02 | сзади |
| 1100 | BT - Bulldog | RP05 | 02-06 | сзади |
| 1100 | FJ | 47E | 83-85 | спереди |
| 1100 | FJ | 47E | 83-85 | сзади |
| 1100 | XV - Virago | 3LP | 86-93 | спереди |
| 1100 | XV - Virago | 3LP | 99- | сзади |
| 1100 | XVS - Drag Star | VP05 | 99-04 | сзади |
| 1100 | XVS - Drag Star classic | VP05 | 00-02 | сзади |
| 1100 | XVS - Drag Star classic | VP16 | 03-07 | сзади |
| 1200 | FJ | 1XJ | 86-87 | спереди |
| 1200 | FJ | 1XJ | 86-87 | сзади |
| 1200 | FJ | 3CW | 88-90 | спереди |
| 1200 | FJ | 3CW | 88-90 | сзади |
| 1200 | FJ | 3YA | 91-97 | сзади |
| 1200 | FJ - A | 3YA | 91-95 | сзади |
| 1200 | VMX - V-max | 1FK,1JH | 85-87 | спереди |
| 1200 | VMX - V-max | 1FK,1JH | 85-87 | сзади |
| 1200 | VMX - V-max | 2EN | 96- | сзади |
| 1200 | VMX - V-max | 2LT | 97-98 | сзади |
| 1200 | VMX - V-max | 2WE,2WF | 88-92 | спереди |
| 1200 | VMX - V-max | 2WE,2WF | 88-95 | сзади |
| 1200 | VMX - V-max | VP03 | 99-02 | сзади |
| 1200 | XJR | 4PU | 94-98 | сзади |
| 1200 | XJR | 4PU | 96-98 | сзади |
| 1200 | XVZ - TD Venture Royale | 47G | 84-85 | спереди |
| 1200 | XVZ - TD Venture Royale | 47G | 84-85 | сзади |
| 1300 | XJR | RP02 | 99-01 | сзади |
Производитель: TRWНомер по каталогу производителя: MCB530Серия: Organic AllroundХарактеристики:
| Количество | 2 |
| Толщина (mm) | 8,7 |
| Длина (mm) | 63,2 |
| Высота (mm) | 54,7 |
| Вес (kg) | 0,299 |
Оригинальные номера, OEM: 3PA-W0045-00-00, 1FK-W0045-00-00, 1FK-W0046-01-00, 1UF-W0045-01-00, 26H-W0045-11-00, 47X-W0045-01-00, 4FM-W0046-00-00, 1FK-W0046-02-00, 4SV-W0045-50-00, 3XF-W0045-50-00