| Характеристики защит | Carbon | Fiberglass | Оригинал |
| Низкий вес не утяжеляет технику | 950гр | 1900гр | 2000гр |
| Ударная прочность | 300% | 200% | 100% |
| Не лопается после ударов | Х | Х | — |
| Цвет соответствует цвету снегохода | — | Х | Х |
| Температура эксплуатации: От – 50 до +50° С | Х | Х | Х |
Нет данных по складам для этого товара.
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 300 | 1–10 дней | 3 | 20 910 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 28 650 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 300 | 1–10 дней | 3 | 19 910 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 23 620 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 1 | 41 720 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 300 | 1–10 дней | 1 | 20 530 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 300 | 1–10 дней | 2 | 22 120 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 29 420 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 300 | 1–10 дней | 1 | 20 910 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 28 390 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 301 | 60–120 дней | Под заказ | 25 970 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 28 510 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 28 660 ₽ |
|
Производитель: KTZ
Номер по каталогу производителя: 20.51.01
ЦВЕТ: Белый, Черный, Синий, Красный, Желтый, Салатовый, Оранжевый, Серый
Описание:
Совместимость:
BRP REV Gen4
Технические характеристики:
Оригинальные номера, OEM:
860201227 - Black
860202604 - Neo Yellow
860201583 - Octane Blue
860201618 - Manta Green
860201441 - Sunburst Yellow
860201442 - Orange Crush
860201443 - White
860201809 - Lava Red
| Характеристики защит | Carbon | Fiberglass | Оригинал |
| Низкий вес не утяжеляет технику | 950гр | 1900гр | 2000гр |
| Ударная прочность | 300% | 200% | 100% |
| Не лопается после ударов | Х | Х | — |
| Цвет соответствует цвету снегохода | — | Х | Х |
| Температура эксплуатации: От – 50 до +50° С | Х | Х | Х |
Производитель: KTZ
Номер по каталогу производителя: 20.51.01
ЦВЕТ: Белый, Черный, Синий, Красный, Желтый, Салатовый, Оранжевый, Серый
Описание:
Совместимость:
BRP REV Gen4
Технические характеристики:
Оригинальные номера, OEM:
860201227 - Black
860202604 - Neo Yellow
860201583 - Octane Blue
860201618 - Manta Green
860201441 - Sunburst Yellow
860201442 - Orange Crush
860201443 - White
860201809 - Lava Red