Danboline защищает трюма, рундуки и переборки от проникновения влаги и износа. Danboline не подвержен воздействию пролитого топлива и легко
очищается.
* Высокая непрозрачность обеспечивает превосходную кроющую способность
* Износостойкий
* В наличии имеется широкий спектр цветов.
Нет данных по складам для этого товара.
#20
Производитель: INTERNATIONAL
Номер по каталогу производителя: YMA101/750ML
Характеристики:
| Емкость, л | 0,75мл |
| Серия | Danboline |
| VOC, г/л | 411 грамм/литр |
| Удельный вес | 1.05 |
| Вид поверхности | высокий глянец |
| Твердые компоненты | 48% среднее |
| Цвет | красный |
| Типичный срок хранения | 2 года |
| Объем упаковки, мл | 0,75мл |
| Соотношение смешивания | готово к нанесению |
| Размер комплекта | 0,75мл |
| Разбавитель | №1 |
| Расход, л/кв.м | 1/11 |
| Количество слоев | 1-2 |
| Размер упаковки ДхШхВ, м | 0.11x0.11x0.12 |
| Масса брутто, кг | 0.9 |
Оригинальный номер, OEM:
Danboline защищает трюма, рундуки и переборки от проникновения влаги и износа. Danboline не подвержен воздействию пролитого топлива и легко
очищается.
* Высокая непрозрачность обеспечивает превосходную кроющую способность
* Износостойкий
* В наличии имеется широкий спектр цветов.
#20
Производитель: INTERNATIONAL
Номер по каталогу производителя: YMA101/750ML
Характеристики:
| Емкость, л | 0,75мл |
| Серия | Danboline |
| VOC, г/л | 411 грамм/литр |
| Удельный вес | 1.05 |
| Вид поверхности | высокий глянец |
| Твердые компоненты | 48% среднее |
| Цвет | красный |
| Типичный срок хранения | 2 года |
| Объем упаковки, мл | 0,75мл |
| Соотношение смешивания | готово к нанесению |
| Размер комплекта | 0,75мл |
| Разбавитель | №1 |
| Расход, л/кв.м | 1/11 |
| Количество слоев | 1-2 |
| Размер упаковки ДхШхВ, м | 0.11x0.11x0.12 |
| Масса брутто, кг | 0.9 |
Оригинальный номер, OEM: