Подходит для следующих моделей снегоходов:
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2013 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 550F | 2013 |
| Bombardier | MX Z Sport 550F | 2013 |
| Bombardier | Renegade Sport 550F | 2013 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2013 |
| Bombardier | Tundra LT 550F | 2013 |
| Bombardier | Tundra Sport 550F | 2013 |
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2012 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 550F | 2012 |
| Bombardier | MX Z Sport 550F | 2012 |
| Bombardier | MX Z TNT 550F | 2012 |
| Bombardier | Renegade Sport 550F | 2012 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2012 |
| Bombardier | Tundra LT 550F | 2012 |
| Bombardier | Expedition Sport 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | MX Z Sport 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | MX Z TNT 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | Renegade Sport 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | Skandic WT 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | GTX Sport 500 SS | 2006 |
| Bombardier | MX Z 550 X | 2006 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 SS | 2006 |
| Bombardier | GSX Sport 500 SS | 2005 |
| Bombardier | GTX Sport 500 SS | 2005 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 SS | 2005 |
| Bombardier | GSX Sport 500 SS | 2004 |
| Bombardier | Legend GT Sport 500 SS | 2004 |
| Bombardier | Legend Sport 500 SS | 2004 |
| Bombardier | MX Z Adrenaline 500 SS | 2004 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 SS | 2004 |
| Bombardier | Grand Touring SE 600 | 2003 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 500 | 2003 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 600 | 2003 |
| Bombardier | Legend SE 600 | 2003 |
| Bombardier | Legend Sport 500 | 2003 |
| Bombardier | Legend Sport 600 | 2003 |
| Bombardier | MX Z Adrenaline 500 | 2003 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 | 2003 |
| Bombardier | MX Z Trail 600 | 2003 |
| Bombardier | Grand Touring Fan 500F | 2002 |
| Bombardier | Grand Touring GS 600 | 2002 |
| Bombardier | Grand Touring SE 600 | 2002 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 500 | 2002 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 600 | 2002 |
| Bombardier | Legend GS 600 | 2002 |
| Bombardier | Legend SE 600 | 2002 |
| Bombardier | Legend Sport 500 | 2002 |
| Bombardier | Legend Sport 600 | 2002 |
| Bombardier | MX Z Adrenaline 600 | 2002 |
| Bombardier | MX Z Sport 500 | 2002 |
| Bombardier | MX Z Sport 600 | 2002 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 | 2002 |
| Bombardier | MX Z Trail 600 | 2002 |
| Bombardier | MX Z X 600 | 2002 |
| Bombardier | Summit Sport 600 | 2002 |
| Bombardier | Formula Deluxe GSE 600 | 2001 |
| Bombardier | Formula Deluxe Standard 500 | 2001 |
| Bombardier | Formula Deluxe Standard 600 | 2001 |
| Bombardier | Grand Touring Standard 500 | 2001 |
| Bombardier | Grand Touring Standard 600 | 2001 |
| Bombardier | MX Z 600 | 2001 |
| Bombardier | MX Z Adrenaline 600 | 2001 |
| Bombardier | MX Z Standard 500 | 2001 |
| Bombardier | MX Z Standard 600 | 2001 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 | 2001 |
| Bombardier | MX Z Trail 600 | 2001 |
| Bombardier | MX Z X 440 | 2001 |
| Bombardier | MX Z X 600 | 2001 |
| Bombardier | Formula 500 LC | 2000 |
| Bombardier | Formula Deluxe 500 LC | 2000 |
| Bombardier | Formula Deluxe 600 | 2000 |
| Bombardier | Formula Z 600 | 2000 |
| Bombardier | Grand Touring 600 | 2000 |
| Bombardier | MX Z 500 | 2000 |
| Bombardier | MX Z 500 SB | 2000 |
| Bombardier | MX Z 600 | 2000 |
| Bombardier | MX Z 600 SB | 2000 |
| Bombardier | MX Z X 440 LC | 2000 |
| Bombardier | Summit 500 | 2000 |
| Bombardier | Summit 600 | 2000 |
| Bombardier | Summit 600 SB | 2000 |
| Bombardier | Touring 500 LC | 2000 |
| Bombardier | Formula Deluxe 500 LC | 1999 |
| Bombardier | Formula Deluxe 583 | 1999 |
| Bombardier | Formula Z 500 | 1999 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1999 |
| Bombardier | Grand Touring 500 | 1999 |
| Bombardier | Grand Touring 583 | 1999 |
| Bombardier | MX Z 500 | 1999 |
| Bombardier | MX Z 600 | 1999 |
| Bombardier | MX Z X 440 LC | 1999 |
| Bombardier | Summit 500 | 1999 |
| Bombardier | Summit 600 | 1999 |
| Bombardier | Formula 500 | 1998 |
| Bombardier | Formula 500 Deluxe | 1998 |
| Bombardier | Formula 583 Deluxe | 1998 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1998 |
| Bombardier | Grand Touring 500 | 1998 |
| Bombardier | Grand Touring 583 | 1998 |
| Bombardier | MX Z 500 | 1998 |
| Bombardier | MX Z 583 | 1998 |
| Bombardier | MX Z X 440 LC | 1998 |
| Bombardier | Summit 500 | 1998 |
| Bombardier | Formula 500 | 1997 |
| Bombardier | Formula 500 Deluxe | 1997 |
| Bombardier | Formula 583 | 1997 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1997 |
| Bombardier | Grand Touring 500 | 1997 |
| Bombardier | Grand Touring 583 | 1997 |
| Bombardier | MX Z 440 LC | 1997 |
| Bombardier | MX Z 583 | 1997 |
| Bombardier | Summit 500 | 1997 |
| Bombardier | Formula SLS | 1996 |
| Bombardier | Formula STX | 1996 |
| Bombardier | Formula STX LT 2 | 1996 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1996 |
| Bombardier | Grand Touring 500 | 1996 |
| Bombardier | Grand Touring 583 | 1996 |
| Bombardier | MX Z 440 | 1996 |
| Bombardier | MX Z 583 | 1996 |
| Bombardier | Summit 500 | 1996 |
| Bombardier | Formula MX Z | 1995 |
| Bombardier | Formula STX | 1995 |
| Bombardier | Formula STX LT | 1995 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1995 |
| Bombardier | Grand Touring 583 | 1995 |
| Bombardier | MX Z 440 | 1995 |
| Bombardier | Summit 583 | 1995 |
| Bombardier | Formula ST | 1994 |
| Bombardier | Formula STX | 1994 |
| Bombardier | Formula STX II | 1994 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1994 |
| Bombardier | Summit 470 | 1994 |
| Bombardier | Summit 470-2 | 1994 |
| Bombardier | Summit 583 | 1994 |
| Bombardier | Summit 583-2 | 1994 |
| Bombardier | Freestyle Back Country 550F | 2009 |
| Bombardier | GSX Fan 550F | 2009 |
| Bombardier | GTX Fan 550F | 2009 |
| Bombardier | MX Z 550 X | 2009 |
| Bombardier | Skandic Tundra LT 550F | 2009 |
| Bombardier | Summit Fan 550F | 2009 |
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2008 |
| Bombardier | Freestyle Back Country 550F | 2008 |
| Bombardier | Freestyle Park 550F | 2008 |
| Bombardier | GSX Fan 550F | 2008 |
| Bombardier | GTX Fan 550F | 2008 |
| Bombardier | MX Z 550 X | 2008 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2008 |
| Bombardier | Skandic SWT 550F | 2008 |
| Bombardier | Skandic Tundra LT 550F | 2008 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2008 |
| Bombardier | Summit Fan 550F | 2008 |
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2007 |
| Bombardier | Freestyle Back Country 550F | 2007 |
| Bombardier | Freestyle Park 550F | 2007 |
| Bombardier | Freestyle Session 550F | 2007 |
| Bombardier | GSX Fan 550F | 2007 |
| Bombardier | GTX Fan 550F | 2007 |
| Bombardier | MX Z 550 X | 2007 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2007 |
| Bombardier | Summit Fan 550F | 2007 |
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2006 |
| Bombardier | GSX Fan 380F | 2006 |
| Bombardier | GSX Fan 550F | 2006 |
| Bombardier | GTX Fan 380F | 2006 |
| Bombardier | GTX Fan 550F | 2006 |
| Bombardier | MX Z Fan 380F | 2006 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2006 |
| Bombardier | Summit Fan 550F | 2006 |
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2005 |
| Bombardier | GSX Fan 380F | 2005 |
| Bombardier | GSX Fan 550F | 2005 |
| Bombardier | GTX Fan 380F | 2005 |
| Bombardier | GTX Fan 550F | 2005 |
| Bombardier | MX Z Fan 380F | 2005 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2005 |
| Bombardier | Summit Fan 550F | 2005 |
| Bombardier | Legend Fan 380F | 2004 |
| Bombardier | Legend Fan 550F | 2004 |
| Bombardier | Legend Fan GT 380F | 2004 |
| Bombardier | Legend Fan GT 550F | 2004 |
| Bombardier | MX Z Fan 380F | 2004 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2004 |
| Bombardier | Summit Fan 550 | 2004 |
| Bombardier | Grand Touring Fan 380F | 2003 |
| Bombardier | Grand Touring Fan 550F | 2003 |
| Bombardier | Legend Fan 380F | 2003 |
| Bombardier | Legend Fan 550F | 2003 |
| Bombardier | MX Z Fan 380F | 2003 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2003 |
| Bombardier | Skandic Sport 500F | 2003 |
| Bombardier | Summit Fan 550 | 2003 |
| Bombardier | Grand Touring Fan 380F | 2002 |
| Bombardier | Legend Fan 380F | 2002 |
| Bombardier | Legend Fan 500F | 2002 |
| Bombardier | MX Z Fan 380F | 2002 |
| Bombardier | MX Z Fan 500F | 2002 |
| Bombardier | Summit Fan 500F | 2002 |
| Bombardier | Formula Deluxe 380F | 2001 |
| Bombardier | Formula Deluxe 500F | 2001 |
| Bombardier | MX Z 380F | 2001 |
| Bombardier | MX Z 440F | 2001 |
| Bombardier | MX Z 500 | 2001 |
| Bombardier | Summit 500F | 2001 |
| Bombardier | Touring 380F | 2001 |
| Bombardier | Touring 500F | 2001 |
| Bombardier | Formula Deluxe 380 | 2000 |
| Bombardier | Formula Deluxe 500 | 2000 |
| Bombardier | Formula S | 2000 |
| Bombardier | MX Z 440 | 2000 |
| Bombardier | MX Z 440F | 2000 |
| Bombardier | Skandic 380 | 2000 |
| Bombardier | Skandic 500 | 2000 |
| Bombardier | Touring E | 2000 |
| Bombardier | Touring LE | 2000 |
| Bombardier | Touring SLE | 2000 |
| Bombardier | Formula Deluxe 380 | 1999 |
| Bombardier | Formula Deluxe 500 | 1999 |
| Bombardier | Formula S | 1999 |
| Bombardier | Formula SL | 1999 |
| Bombardier | MX Z 440 | 1999 |
| Bombardier | MX Z 440F | 1999 |
| Bombardier | Skandic 380 | 1999 |
| Bombardier | Skandic 500 | 1999 |
| Bombardier | Touring E | 1999 |
| Bombardier | Touring LE | 1999 |
| Bombardier | Touring SLE | 1999 |
| Bombardier | Formula S | 1998 |
| Bombardier | Formula S Electric | 1998 |
| Bombardier | Formula SL | 1998 |
| Bombardier | MX Z 440F | 1998 |
| Bombardier | Skandic 380 | 1998 |
| Bombardier | Skandic 500 | 1998 |
| Bombardier | Touring E | 1998 |
| Bombardier | Touring LE | 1998 |
| Bombardier | Touring SLE | 1998 |
| Bombardier | Formula S | 1997 |
| Bombardier | Formula SL | 1997 |
| Bombardier | MX Z 440F | 1997 |
| Bombardier | Skandic 380 | 1997 |
| Bombardier | Skandic 500 | 1997 |
| Bombardier | Touring E | 1997 |
| Bombardier | Touring E LT 2 | 1997 |
| Bombardier | Touring LE | 1997 |
| Bombardier | Touring SLE | 1997 |
| Bombardier | Formula S | 1996 |
| Bombardier | Formula SL | 1996 |
| Bombardier | Skandic 380 | 1996 |
| Bombardier | Skandic 500 | 1996 |
| Bombardier | Touring E | 1996 |
| Bombardier | Touring E LT 2 | 1996 |
| Bombardier | Touring LE | 1996 |
| Bombardier | Touring SLE | 1996 |
| Bombardier | Formula S | 1995 |
| Bombardier | Formula SL | 1995 |
| Bombardier | Skandic 380 | 1995 |
| Bombardier | Skandic 500 | 1995 |
| Bombardier | Skandic WT 500 | 1995 |
| Bombardier | Touring E | 1995 |
| Bombardier | Touring E LT | 1995 |
| Bombardier | Touring LE | 1995 |
| Bombardier | Touring SLE | 1995 |
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | 8 400 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | 17 180 ₽ | Под заказ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 12 700 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 1 | 15 300 ₽ |
|
||
| Склад 301 | 60–120 дней | Под заказ | 16 270 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 2 | 19 780 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 20 770 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 12 950 ₽ |
|
||
| Склад 301 | 60–120 дней | Под заказ | 16 270 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 20 770 ₽ |
|
||
| Склад 180 | 1–10 дней | 3 | 22 680 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 220 | 3–10 дней | Под заказ | 13 140 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 13 840 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 20 050 ₽ |
|
DAYCO HPX5004
Производитель: Dayco
Номер по каталогу производителя: HPX5004
Длина: 1104 мм
Ширина: 35 мм
Оригинальные номера, OEM:
414860700,
415060600,
417300064,
414883300
Подходит для следующих моделей снегоходов:
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2013 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 550F | 2013 |
| Bombardier | MX Z Sport 550F | 2013 |
| Bombardier | Renegade Sport 550F | 2013 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2013 |
| Bombardier | Tundra LT 550F | 2013 |
| Bombardier | Tundra Sport 550F | 2013 |
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2012 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 550F | 2012 |
| Bombardier | MX Z Sport 550F | 2012 |
| Bombardier | MX Z TNT 550F | 2012 |
| Bombardier | Renegade Sport 550F | 2012 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2012 |
| Bombardier | Tundra LT 550F | 2012 |
| Bombardier | Expedition Sport 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | MX Z Sport 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | MX Z TNT 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | Renegade Sport 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | Skandic WT 600 ACE | 2011 |
| Bombardier | GTX Sport 500 SS | 2006 |
| Bombardier | MX Z 550 X | 2006 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 SS | 2006 |
| Bombardier | GSX Sport 500 SS | 2005 |
| Bombardier | GTX Sport 500 SS | 2005 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 SS | 2005 |
| Bombardier | GSX Sport 500 SS | 2004 |
| Bombardier | Legend GT Sport 500 SS | 2004 |
| Bombardier | Legend Sport 500 SS | 2004 |
| Bombardier | MX Z Adrenaline 500 SS | 2004 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 SS | 2004 |
| Bombardier | Grand Touring SE 600 | 2003 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 500 | 2003 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 600 | 2003 |
| Bombardier | Legend SE 600 | 2003 |
| Bombardier | Legend Sport 500 | 2003 |
| Bombardier | Legend Sport 600 | 2003 |
| Bombardier | MX Z Adrenaline 500 | 2003 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 | 2003 |
| Bombardier | MX Z Trail 600 | 2003 |
| Bombardier | Grand Touring Fan 500F | 2002 |
| Bombardier | Grand Touring GS 600 | 2002 |
| Bombardier | Grand Touring SE 600 | 2002 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 500 | 2002 |
| Bombardier | Grand Touring Sport 600 | 2002 |
| Bombardier | Legend GS 600 | 2002 |
| Bombardier | Legend SE 600 | 2002 |
| Bombardier | Legend Sport 500 | 2002 |
| Bombardier | Legend Sport 600 | 2002 |
| Bombardier | MX Z Adrenaline 600 | 2002 |
| Bombardier | MX Z Sport 500 | 2002 |
| Bombardier | MX Z Sport 600 | 2002 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 | 2002 |
| Bombardier | MX Z Trail 600 | 2002 |
| Bombardier | MX Z X 600 | 2002 |
| Bombardier | Summit Sport 600 | 2002 |
| Bombardier | Formula Deluxe GSE 600 | 2001 |
| Bombardier | Formula Deluxe Standard 500 | 2001 |
| Bombardier | Formula Deluxe Standard 600 | 2001 |
| Bombardier | Grand Touring Standard 500 | 2001 |
| Bombardier | Grand Touring Standard 600 | 2001 |
| Bombardier | MX Z 600 | 2001 |
| Bombardier | MX Z Adrenaline 600 | 2001 |
| Bombardier | MX Z Standard 500 | 2001 |
| Bombardier | MX Z Standard 600 | 2001 |
| Bombardier | MX Z Trail 500 | 2001 |
| Bombardier | MX Z Trail 600 | 2001 |
| Bombardier | MX Z X 440 | 2001 |
| Bombardier | MX Z X 600 | 2001 |
| Bombardier | Formula 500 LC | 2000 |
| Bombardier | Formula Deluxe 500 LC | 2000 |
| Bombardier | Formula Deluxe 600 | 2000 |
| Bombardier | Formula Z 600 | 2000 |
| Bombardier | Grand Touring 600 | 2000 |
| Bombardier | MX Z 500 | 2000 |
| Bombardier | MX Z 500 SB | 2000 |
| Bombardier | MX Z 600 | 2000 |
| Bombardier | MX Z 600 SB | 2000 |
| Bombardier | MX Z X 440 LC | 2000 |
| Bombardier | Summit 500 | 2000 |
| Bombardier | Summit 600 | 2000 |
| Bombardier | Summit 600 SB | 2000 |
| Bombardier | Touring 500 LC | 2000 |
| Bombardier | Formula Deluxe 500 LC | 1999 |
| Bombardier | Formula Deluxe 583 | 1999 |
| Bombardier | Formula Z 500 | 1999 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1999 |
| Bombardier | Grand Touring 500 | 1999 |
| Bombardier | Grand Touring 583 | 1999 |
| Bombardier | MX Z 500 | 1999 |
| Bombardier | MX Z 600 | 1999 |
| Bombardier | MX Z X 440 LC | 1999 |
| Bombardier | Summit 500 | 1999 |
| Bombardier | Summit 600 | 1999 |
| Bombardier | Formula 500 | 1998 |
| Bombardier | Formula 500 Deluxe | 1998 |
| Bombardier | Formula 583 Deluxe | 1998 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1998 |
| Bombardier | Grand Touring 500 | 1998 |
| Bombardier | Grand Touring 583 | 1998 |
| Bombardier | MX Z 500 | 1998 |
| Bombardier | MX Z 583 | 1998 |
| Bombardier | MX Z X 440 LC | 1998 |
| Bombardier | Summit 500 | 1998 |
| Bombardier | Formula 500 | 1997 |
| Bombardier | Formula 500 Deluxe | 1997 |
| Bombardier | Formula 583 | 1997 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1997 |
| Bombardier | Grand Touring 500 | 1997 |
| Bombardier | Grand Touring 583 | 1997 |
| Bombardier | MX Z 440 LC | 1997 |
| Bombardier | MX Z 583 | 1997 |
| Bombardier | Summit 500 | 1997 |
| Bombardier | Formula SLS | 1996 |
| Bombardier | Formula STX | 1996 |
| Bombardier | Formula STX LT 2 | 1996 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1996 |
| Bombardier | Grand Touring 500 | 1996 |
| Bombardier | Grand Touring 583 | 1996 |
| Bombardier | MX Z 440 | 1996 |
| Bombardier | MX Z 583 | 1996 |
| Bombardier | Summit 500 | 1996 |
| Bombardier | Formula MX Z | 1995 |
| Bombardier | Formula STX | 1995 |
| Bombardier | Formula STX LT | 1995 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1995 |
| Bombardier | Grand Touring 583 | 1995 |
| Bombardier | MX Z 440 | 1995 |
| Bombardier | Summit 583 | 1995 |
| Bombardier | Formula ST | 1994 |
| Bombardier | Formula STX | 1994 |
| Bombardier | Formula STX II | 1994 |
| Bombardier | Formula Z 583 | 1994 |
| Bombardier | Summit 470 | 1994 |
| Bombardier | Summit 470-2 | 1994 |
| Bombardier | Summit 583 | 1994 |
| Bombardier | Summit 583-2 | 1994 |
| Bombardier | Freestyle Back Country 550F | 2009 |
| Bombardier | GSX Fan 550F | 2009 |
| Bombardier | GTX Fan 550F | 2009 |
| Bombardier | MX Z 550 X | 2009 |
| Bombardier | Skandic Tundra LT 550F | 2009 |
| Bombardier | Summit Fan 550F | 2009 |
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2008 |
| Bombardier | Freestyle Back Country 550F | 2008 |
| Bombardier | Freestyle Park 550F | 2008 |
| Bombardier | GSX Fan 550F | 2008 |
| Bombardier | GTX Fan 550F | 2008 |
| Bombardier | MX Z 550 X | 2008 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2008 |
| Bombardier | Skandic SWT 550F | 2008 |
| Bombardier | Skandic Tundra LT 550F | 2008 |
| Bombardier | Skandic WT 550F | 2008 |
| Bombardier | Summit Fan 550F | 2008 |
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2007 |
| Bombardier | Freestyle Back Country 550F | 2007 |
| Bombardier | Freestyle Park 550F | 2007 |
| Bombardier | Freestyle Session 550F | 2007 |
| Bombardier | GSX Fan 550F | 2007 |
| Bombardier | GTX Fan 550F | 2007 |
| Bombardier | MX Z 550 X | 2007 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2007 |
| Bombardier | Summit Fan 550F | 2007 |
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2006 |
| Bombardier | GSX Fan 380F | 2006 |
| Bombardier | GSX Fan 550F | 2006 |
| Bombardier | GTX Fan 380F | 2006 |
| Bombardier | GTX Fan 550F | 2006 |
| Bombardier | MX Z Fan 380F | 2006 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2006 |
| Bombardier | Summit Fan 550F | 2006 |
| Bombardier | Expedition Sport 550F | 2005 |
| Bombardier | GSX Fan 380F | 2005 |
| Bombardier | GSX Fan 550F | 2005 |
| Bombardier | GTX Fan 380F | 2005 |
| Bombardier | GTX Fan 550F | 2005 |
| Bombardier | MX Z Fan 380F | 2005 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2005 |
| Bombardier | Summit Fan 550F | 2005 |
| Bombardier | Legend Fan 380F | 2004 |
| Bombardier | Legend Fan 550F | 2004 |
| Bombardier | Legend Fan GT 380F | 2004 |
| Bombardier | Legend Fan GT 550F | 2004 |
| Bombardier | MX Z Fan 380F | 2004 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2004 |
| Bombardier | Summit Fan 550 | 2004 |
| Bombardier | Grand Touring Fan 380F | 2003 |
| Bombardier | Grand Touring Fan 550F | 2003 |
| Bombardier | Legend Fan 380F | 2003 |
| Bombardier | Legend Fan 550F | 2003 |
| Bombardier | MX Z Fan 380F | 2003 |
| Bombardier | MX Z Fan 550F | 2003 |
| Bombardier | Skandic Sport 500F | 2003 |
| Bombardier | Summit Fan 550 | 2003 |
| Bombardier | Grand Touring Fan 380F | 2002 |
| Bombardier | Legend Fan 380F | 2002 |
| Bombardier | Legend Fan 500F | 2002 |
| Bombardier | MX Z Fan 380F | 2002 |
| Bombardier | MX Z Fan 500F | 2002 |
| Bombardier | Summit Fan 500F | 2002 |
| Bombardier | Formula Deluxe 380F | 2001 |
| Bombardier | Formula Deluxe 500F | 2001 |
| Bombardier | MX Z 380F | 2001 |
| Bombardier | MX Z 440F | 2001 |
| Bombardier | MX Z 500 | 2001 |
| Bombardier | Summit 500F | 2001 |
| Bombardier | Touring 380F | 2001 |
| Bombardier | Touring 500F | 2001 |
| Bombardier | Formula Deluxe 380 | 2000 |
| Bombardier | Formula Deluxe 500 | 2000 |
| Bombardier | Formula S | 2000 |
| Bombardier | MX Z 440 | 2000 |
| Bombardier | MX Z 440F | 2000 |
| Bombardier | Skandic 380 | 2000 |
| Bombardier | Skandic 500 | 2000 |
| Bombardier | Touring E | 2000 |
| Bombardier | Touring LE | 2000 |
| Bombardier | Touring SLE | 2000 |
| Bombardier | Formula Deluxe 380 | 1999 |
| Bombardier | Formula Deluxe 500 | 1999 |
| Bombardier | Formula S | 1999 |
| Bombardier | Formula SL | 1999 |
| Bombardier | MX Z 440 | 1999 |
| Bombardier | MX Z 440F | 1999 |
| Bombardier | Skandic 380 | 1999 |
| Bombardier | Skandic 500 | 1999 |
| Bombardier | Touring E | 1999 |
| Bombardier | Touring LE | 1999 |
| Bombardier | Touring SLE | 1999 |
| Bombardier | Formula S | 1998 |
| Bombardier | Formula S Electric | 1998 |
| Bombardier | Formula SL | 1998 |
| Bombardier | MX Z 440F | 1998 |
| Bombardier | Skandic 380 | 1998 |
| Bombardier | Skandic 500 | 1998 |
| Bombardier | Touring E | 1998 |
| Bombardier | Touring LE | 1998 |
| Bombardier | Touring SLE | 1998 |
| Bombardier | Formula S | 1997 |
| Bombardier | Formula SL | 1997 |
| Bombardier | MX Z 440F | 1997 |
| Bombardier | Skandic 380 | 1997 |
| Bombardier | Skandic 500 | 1997 |
| Bombardier | Touring E | 1997 |
| Bombardier | Touring E LT 2 | 1997 |
| Bombardier | Touring LE | 1997 |
| Bombardier | Touring SLE | 1997 |
| Bombardier | Formula S | 1996 |
| Bombardier | Formula SL | 1996 |
| Bombardier | Skandic 380 | 1996 |
| Bombardier | Skandic 500 | 1996 |
| Bombardier | Touring E | 1996 |
| Bombardier | Touring E LT 2 | 1996 |
| Bombardier | Touring LE | 1996 |
| Bombardier | Touring SLE | 1996 |
| Bombardier | Formula S | 1995 |
| Bombardier | Formula SL | 1995 |
| Bombardier | Skandic 380 | 1995 |
| Bombardier | Skandic 500 | 1995 |
| Bombardier | Skandic WT 500 | 1995 |
| Bombardier | Touring E | 1995 |
| Bombardier | Touring E LT | 1995 |
| Bombardier | Touring LE | 1995 |
| Bombardier | Touring SLE | 1995 |
DAYCO HPX5004
Производитель: Dayco
Номер по каталогу производителя: HPX5004
Длина: 1104 мм
Ширина: 35 мм
Оригинальные номера, OEM:
414860700,
415060600,
417300064,
414883300