Подходит на следующие модели:
BALTMOTORS
Jumbo 700
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS | 450 Apache | 450 | > | |||||||
| ACCESS | 450 SP S | 450 | > | |||||||
| ACCESS | 450 SP SM Supermoto | 450 | > | |||||||
| ACCESS | 450 SP Sport | 450 | > | |||||||
| ACCESS | 450 Warrior | 450 | > | |||||||
| ACCESS | 700 AX | 700 | > | |||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| APACHE | 450 RLX Sport | 450 | > | |||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| BIMOTA | BELLARIA 600 SPORT | 600 | 1991 | > | 1999 | |||||
| BIMOTA | YB 9 600 SRI | 600 | 1997 | > | 1999 | |||||
| BIMOTA | YB 10 1000 BIPOSTO | 1000 | 1992 | > | 1994 | |||||
| BIMOTA | YB 11 1000 | 1000 | 1997 | > | 1999 | |||||
| BIMOTA | YB 8 1000 E | 1000 | 1991 | > | 1995 | |||||
| BIMOTA | YB 8 FURANO 1000 | 1000 | 1992 | > | 1995 | |||||
| BIMOTA | YB 10 DIECI 1002 | 1002 | 1991 | > | 1994 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| HONDA | CB 400 Super Four (NC31) | 399 | 39 | 1992 | > | 1997 | ||||
| HONDA | CB 400 Super Four (NC39) | 399 | 39 | 1999 | > | 2007 | ||||
| HONDA | CBR 400 RR (NC29) | 399 | 45 | 1990 | > | 1999 | ||||
| HONDA | CB 400 FK (CB-1) | 400 | 1990 | > | 1992 | |||||
| HONDA | CBR 400 RRJ/RRK (NC23) Tri-Arm (102/109) | 400 | 1987 | > | 1989 | |||||
| HONDA | CB 500 (PC26) | 499 | 37 | 1994 | > | 1996 | ||||
| HONDA | CB 500 S (PC32) | 499 | 36 | 1998 | > | 2002 | ||||
| HONDA | CB 500 (PC32) | 499 | 37 | 1996 | > | 2002 | ||||
| HONDA | CBF 500 (PC39) | 499 | 42 | 2004 | > | 2008 | ||||
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | 499 | 42 | 2004 | > | 2008 | ||||
| HONDA | CBR 600 F (PC23) | 598 | 37 | 1989 | > | 1990 | ||||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 1998 | > | 2002 | |||||
| 2003 | > | 2006 | ||||||||
| HONDA | CB 600 F Hornet S (PC34) | 600 | 2000 | > | 2002 | |||||
| 2003 | > | 2003 | ||||||||
| HONDA | VT600 D Shadow VLX Deluxe | 600 | 2005 | > | ||||||
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 600 | 1987 | > | 2000 | |||||
| HONDA | NT 650 V Deauville (RC47A) | 647 | 41 | 2002 | > | 2005 | ||||
| HONDA | XL 650 V Transalp (RD10) | 647 | 39 | 2001 | > | 2007 | ||||
| HONDA | VT 750 DC Black Widow (RC48) | 745 | 33 | 2002 | > | 2003 | ||||
| HONDA | CB 750 Night Hawk (RC38) | 747 | 57 | 2001 | > | 2002 | ||||
| HONDA | VT 750 DC Black Widow | 750 | 2001 | > | 2004 | |||||
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN (RD04) | 750 | 43 | 1990 | > | 1992 | ||||
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN (RD07) | 750 | 44 | 1994 | > | 2002 | ||||
| HONDA | VFR 800 | 800 | 1999 | > | 1999 | |||||
| 2000 | > | 2001 | ||||||||
| 2002 | > | 2003 | ||||||||
| 2002 | > | 2017 | ||||||||
| 2004 | > | 2011 | ||||||||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade (SC28) | 893 | 72 | 1992 | > | 1995 | ||||
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC33) | 900 | 1998 | > | 1999 | |||||
| HONDA | VTR 1000 Fire Storm (SC36) | 996 | 78 | 1998 | > | 2002 | ||||
| 2003 | > | 2005 | ||||||||
| HONDA | CB 1000 SF | 1000 | 1993 | > | 1997 | |||||
| HONDA | CBR 1000 BIG ONE | 1000 | 1993 | > | 1997 | |||||
| HONDA | CBR 1000 F-FP | 1000 | 1993 | > | 1994 | |||||
| 1995 | > | 1999 | ||||||||
| HONDA | VTR 1000 SP-1 (Japan) | 1000 | 2000 | > | 2004 | |||||
| HONDA | CBR 1100 XX | 1100 | 1997 | > | 1998 | |||||
| 1999 | > | 2006 | ||||||||
| HONDA | X 11 1100 | 1100 | 2000 | > | 2002 | |||||
| HONDA | GL1500 Black Widow | 1500 | 2001 | > | ||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| KAWASAKI | Ninja 300 (EX300A) | 296 | 29 | 2013 | > | 2016 | ||||
| 2014 | > | 2015 | ||||||||
| KAWASAKI | Versys-X 300 | 296 | 29 | 2017 | > | 2018 | ||||
| KAWASAKI | Z 300 (ER300A) | 296 | 29 | 2015 | > | 2016 | ||||
| KAWASAKI | Ninja 400 | 400 | 33 | 2018 | > | 2019 | ||||
| KAWASAKI | EN500 C8-C10,C6F Vulcan 500 Ltd | 500 | 2003 | > | 2006 | |||||
| 2007 | > | 2009 | ||||||||
| KAWASAKI | ER-5 500 | 500 | 1996 | > | 2000 | |||||
| 2001 | > | 2002 | ||||||||
| 2003 | > | 2006 | ||||||||
| KAWASAKI | EX500 D7F, D8F,D9F Ninja 500R | 500 | 2007 | > | 2009 | |||||
| KAWASAKI | GPZ 500 S (EX500) | 500 | 1988 | > | 1989 | |||||
| 1990 | > | 1993 | ||||||||
| 1994 | > | 1996 | ||||||||
| 1997 | > | 2002 | ||||||||
| 2003 | > | 2006 | ||||||||
| 2004 | > | 2006 | ||||||||
| KAWASAKI | KLE 500 | 500 | 1991 | > | 2002 | |||||
| 2003 | > | 2005 | ||||||||
| 2006 | > | 2006 | ||||||||
| KAWASAKI | Ninja 600 ZX-6R | 600 | 1995 | > | 1997 | |||||
| 1998 | > | 1999 | ||||||||
| 2000 | > | 2001 | ||||||||
| 2002 | > | 2002 | ||||||||
| KAWASAKI | Ninja 600 ZX-6R | 600 | 2007 | > | 2008 | |||||
| 2009 | > | 2013 | ||||||||
| 2011 | > | 2012 | ||||||||
| KAWASAKI | ZZR 600 | 600 | 1990 | > | 1992 | |||||
| KAWASAKI | ZZR 600 | 600 | 2006 | > | 2006 | |||||
| 2007 | > | 2007 | ||||||||
| KAWASAKI | ZZR 600 | 600 | 1993 | > | 2001 | |||||
| 2002 | > | 2004 | ||||||||
| KAWASAKI | Ninja 636 ZX-6R | 636 | 2013 | > | 2016 | |||||
| KAWASAKI | Ninja 636 ZX-6R KRT | 636 | 2017 | > | 2018 | |||||
| KAWASAKI | ER 6F (EX650C) | 649 | 2009 | > | 2010 | |||||
| 2009 | > | 2011 | ||||||||
| 2011 | > | 2011 | ||||||||
| KAWASAKI | Ninja 650 KRT Ed. (EX650K) | 649 | 2017 | > | 2018 | |||||
| KAWASAKI | ER 6F (EX650E-F) | 649 | 2012 | > | 2012 | |||||
| 2013 | > | 2016 | ||||||||
| 2015 | > | 2016 | ||||||||
| KAWASAKI | ER 6F (EX650A) | 649 | 2006 | > | 2008 | |||||
| 2007 | > | 2008 | ||||||||
| KAWASAKI | ER 6N (ER650A) | 649 | 2006 | > | 2008 | |||||
| 2007 | > | 2008 | ||||||||
| KAWASAKI | ER 6N (ER650C) | 649 | 2009 | > | 2011 | |||||
| KAWASAKI | ER 6N (ER650E) | 649 | 2013 | > | 2016 | |||||
| KAWASAKI | ER 6N ABS | 649 | 53 | 2011 | > | 2011 | ||||
| KAWASAKI | Ninja 650 (EX650J-K) | 649 | 2017 | > | 2018 | |||||
| KAWASAKI | Versys (LE650A) | 649 | 2008 | > | 2009 | |||||
| KAWASAKI | Versys (LE650C) | 649 | 2009 | > | 2013 | |||||
| 2011 | > | 2013 | ||||||||
| KAWASAKI | Versys 650 (LE650E) | 649 | 2015 | > | 2018 | |||||
| KAWASAKI | Versys 650 ABS (LE650E) | 649 | 2015 | > | 2018 | |||||
| KAWASAKI | Vulcan S (EN650A) | 649 | 45 | 2015 | > | 2018 | ||||
| 2017 | > | |||||||||
| 2017 | > | 2018 | ||||||||
| KAWASAKI | Vulcan S Cafe | 649 | 2015 | > | 2018 | |||||
| KAWASAKI | Z 650 (ER650G-H) | 649 | 2017 | > | 2018 | |||||
| KAWASAKI | Z 750R (ZR750N) | 748 | 2011 | > | 2012 | |||||
| 2012 | > | 2012 | ||||||||
| KAWASAKI | Z 750 | 748 | 2007 | > | 2010 | |||||
| 2011 | > | 2012 | ||||||||
| KAWASAKI | Z 750 S (ZR750K) | 748 | 2005 | > | 2006 | |||||
| KAWASAKI | ZX-7 750 RR NINJA | 750 | 1996 | > | 1999 | |||||
| KAWASAKI | W 800 (EJ800A) | 773 | 35 | 2011 | > | 2016 | ||||
| KAWASAKI | VN 800 | 800 | 1995 | > | 1998 | |||||
| KAWASAKI | VN 800 CLASSIC | 800 | 1996 | > | 2002 | |||||
| 1996 | > | 2001 | ||||||||
| 2002 | > | 2005 | ||||||||
| 2003 | > | 2005 | ||||||||
| KAWASAKI | VN 800 DRIFTER | 800 | 1999 | > | 2000 | |||||
| 2001 | > | 2002 | ||||||||
| KAWASAKI | W 800 | 800 | 2012 | > | 2016 | |||||
| KAWASAKI | Z 800 (ZR800A) | 806 | 2013 | > | 2016 | |||||
| KAWASAKI | Z 800 ABS (ZR800B) | 806 | 83 | 2013 | > | 2016 | ||||
| KAWASAKI | Z 800 e (ZR800C) | 806 | 70 | 2013 | > | 2016 | ||||
| KAWASAKI | Z 800 e ABS (ZR800D) | 806 | 70 | 2013 | > | 2016 | ||||
| KAWASAKI | Ninja ZX-9R (ZX900E) | 899 | 2000 | > | 2001 | |||||
| KAWASAKI | VN 900 Classic SE (VN900B) | 900 | 2011 | > | 2014 | |||||
| KAWASAKI | VN 900 Custom (VN900C) | 903 | 37 | 2007 | > | 2012 | ||||
| 2013 | > | 2018 | ||||||||
| 2013 | > | 2019 | ||||||||
| KAWASAKI | VN 900 Classic (VN900B) | 903 | 37 | 2006 | > | 2012 | ||||
| 2013 | > | 2018 | ||||||||
| 2013 | > | 2019 | ||||||||
| KAWASAKI | VN 900 Classic LT (VN900D) | 903 | 37 | 2006 | > | 2012 | ||||
| 2013 | > | 2018 | ||||||||
| 2013 | > | 2019 | ||||||||
| KAWASAKI | Z 900 (ZR900D) | 948 | 2017 | > | 2018 | |||||
| KAWASAKI | Z 900 RS | 948 | 82 | 2018 | > | |||||
| KAWASAKI | Z 900 RS Cafe | 948 | 82 | 2018 | > | |||||
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R SE | 998 | 147 | 2018 | > | |||||
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R KRT Edition | 998 | 147 | 2017 | > | 2018 | ||||
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00C/D) | 998 | 129 | 2004 | > | 2005 | ||||
| 2006 | > | 2007 | ||||||||
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R (ZXT00E) | 998 | 138 | 2008 | > | 2010 | ||||
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R ABS | 998 | 147 | 2016 | > | |||||
| 2017 | > | 2018 | ||||||||
| KAWASAKI | Ninja ZX-10R ABS | 998 | 154 | 2011 | > | 2013 | ||||
| 2011 | > | 2015 | ||||||||
| KAWASAKI | Ninja ZX-10RR | 998 | 154 | 2017 | > | 2018 | ||||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1000 | 2014 | > | 2016 | |||||
| 2017 | > | 2018 | ||||||||
| 2018 | > | 2019 | ||||||||
| 2014 | > | 2019 | ||||||||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 2003 | > | 2006 | |||||
| 2007 | > | 2008 | ||||||||
| 2007 | > | 2009 | ||||||||
| 2010 | > | 2011 | ||||||||
| 2012 | > | 2013 | ||||||||
| KAWASAKI | Z 1000 SE | 1000 | 2015 | > | 2016 | |||||
| KAWASAKI | Z 1000 SX TOURER | 1000 | 2011 | > | 2012 | |||||
| KAWASAKI | Z 1000 SX | 1000 | 2011 | > | 2013 | |||||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS | 1000 | 2014 | > | 2015 | |||||
| 2014 | > | 2017 | ||||||||
| 2014 | > | 2018 | ||||||||
| KAWASAKI | Versys 1000 | 1043 | 2012 | > | 2014 | |||||
| 2015 | > | 2018 | ||||||||
| KAWASAKI | GTR 1400 (ZGT400A) | 1352 | 2008 | > | 2009 | |||||
| KAWASAKI | GTR 1400 (ZGT40C) | 1352 | 2009 | > | 2014 | |||||
| KAWASAKI | GTR 1400 (ZGT40A-B) | 1352 | 114 | 2008 | > | 2010 | ||||
| KAWASAKI | GTR 1400 (ZGT40E) | 1352 | 114 | 2015 | > | 2018 | ||||
| KAWASAKI | ZZR 1400 | 1400 | 2006 | > | 2011 | |||||
| 2011 | > | 2013 | ||||||||
| 2012 | > | 2016 | ||||||||
| 2012 | > | 2018 | ||||||||
| 2013 | > | |||||||||
| 2017 | > | 2018 | ||||||||
| KAWASAKI | ZZR 1400 Performance Sport | 1400 | 2013 | > | 2015 | |||||
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC Fi | 1500 | 2000 | > | 2001 | |||||
| 2002 | > | 2008 | ||||||||
| 2005 | > | 2006 | ||||||||
| 2007 | > | 2008 | ||||||||
| KAWASAKI | VN 1500 CLASSIC TOURER/NOMAD | 1500 | 1999 | > | 2000 | |||||
| 1999 | > | 2001 | ||||||||
| 2000 | > | 2004 | ||||||||
| 2001 | > | 2004 | ||||||||
| 2001 | > | 2003 | ||||||||
| 2002 | > | 2004 | ||||||||
| KAWASAKI | VN 1600 Classic (VNT60A) | 1553 | 49 | 2003 | > | 2006 | ||||
| 2007 | > | 2007 | ||||||||
| KAWASAKI | VN 1600 Mean Streak (VNT60B) | 1553 | 54 | 2004 | > | 2006 | ||||
| 2007 | > | 2007 | ||||||||
| KAWASAKI | VN 1600 Nomad/Classic Tourer (VNT60A/T) | 1553 | 49 | 2006 | > | 2008 | ||||
| 2007 | > | 2008 | ||||||||
| KAWASAKI | VN 1700 Classic (VNT70E) | 1700 | 2009 | > | 2010 | |||||
| 2009 | > | 2014 | ||||||||
| KAWASAKI | VN 1700 Classic Tourer/Nomad (VNT70C) | 1700 | 2009 | > | 2013 | |||||
| 2011 | > | 2014 | ||||||||
| 2014 | > | 2015 | ||||||||
| KAWASAKI | VN 1700 Voyager | 1700 | 2010 | > | 2013 | |||||
| 2010 | > | 2018 | ||||||||
| 2011 | > | 2014 | ||||||||
| 2011 | > | 2017 | ||||||||
| 2011 | > | 2018 | ||||||||
| KAWASAKI | VN 2000 VULCAN / CLASSIC | 2000 | 2004 | > | 2006 | |||||
| 2006 | > | |||||||||
| 2006 | > | 2007 | ||||||||
| 2007 | > | |||||||||
| 2008 | > | 2009 | ||||||||
| 2008 | > | 2010 | ||||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| POLARIS | BIG BOSS (All middle axle brake models) | 0 | 1998 | > | 1999 | |||||
| POLARIS | BIG BOSS (All standard models) | 0 | 1998 | > | 1999 | |||||
| POLARIS | MAGNUM (All models) | 0 | 2000 | > | 2002 | |||||
| POLARIS | 300 Hawkeye 2x4 | 300 | 2007 | > | 2011 | |||||
| POLARIS | 300 Hawkeye 4x4 | 300 | 2007 | > | 2011 | |||||
| POLARIS | HAWKEYE 300 2x4 | 300 | 2007 | > | 2011 | |||||
| POLARIS | HAWKEYE 300 4x4 | 300 | 2007 | > | 2011 | |||||
| POLARIS | Sportsman 300 4x4 | 300 | 2008 | > | 2010 | |||||
| POLARIS | XPEDITION 325 | 325 | 2000 | > | 2001 | |||||
| POLARIS | ATP 330 | 330 | 2004 | > | 2005 | |||||
| POLARIS | Trail Blazer 330 | 330 | 2008 | > | 2010 | |||||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 | 330 | 2005 | > | 2010 | |||||
| POLARIS | SPORTSMAN 335 | 335 | 1999 | > | 2000 | |||||
| POLARIS | Ranger 400 - side by side | 400 | 2010 | > | ||||||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 | 400 | 2001 | > | 2005 | |||||
| POLARIS | Sportsman 400 HO 4x4 | 400 | 2008 | > | 2010 | |||||
| POLARIS | XPLORER 400 | 400 | 1996 | > | 2001 | |||||
| POLARIS | MAGNUM 425 (All Models) | 425 | 1995 | > | 1998 | |||||
| POLARIS | XPEDITION 425 | 425 | 2000 | > | 2002 | |||||
| POLARIS | Sportsman 450 | 450 | 2006 | > | 2007 | |||||
| POLARIS | ATP 500 H0 | 500 | 2004 | > | 2005 | |||||
| POLARIS | Ranger 500 (2x4/4x4) - side by side | 500 | 2006 | > | 2007 | |||||
| POLARIS | Ranger 500 (EFI) 4x4 H.O. - side by side | 500 | 2009 | > | 2011 | |||||
| POLARIS | Ranger 500 2x4 - side by side | 500 | 2008 | > | 2013 | |||||
| POLARIS | Ranger 500 4x4 EFI - side by side | 500 | 2006 | > | 2007 | |||||
| POLARIS | Ranger 500 Crew - side by side | 500 | 2011 | > | 2013 | |||||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 | 500 | 2000 | > | 2002 | |||||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6x6 | 500 | 2000 | > | 2008 | |||||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO/EFI/X2/EFI Quad H.O. | 500 | 2003 | > | 2010 | |||||
| 2006 | > | 2007 | ||||||||
| 2006 | > | 2010 | ||||||||
| 2008 | > | 2009 | ||||||||
| POLARIS | Sportsman 500 Touring H.O. | 500 | 2008 | > | 2010 | |||||
| POLARIS | Sportsman 500 X2 EFI | 500 | 2008 | > | 2009 | |||||
| POLARIS | XPLORER 500 | 500 | 1997 | > | 2000 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| YAMAHA | YFM 350 BRUIN (All Models) | 350 | 2004 | > | 2006 | |||||
| 2005 | > | 2006 | ||||||||
| YAMAHA | FZR 400 RR - SP | 400 | 1991 | > | 1992 | |||||
| YAMAHA | YFM 400 KODIAK AUTO | 400 | 2003 | > | 2006 | |||||
| YAMAHA | YFM 450 KODIAK | 450 | 2003 | > | 2006 | |||||
| YAMAHA | YFM 450 WOLVERINE (All models) | 450 | 2006 | > | 2010 | |||||
| 2007 | > | 2010 | ||||||||
| YAMAHA | YXR 450 RHINO - side by side | 450 | 2006 | > | 2009 | |||||
| YAMAHA | FZ6 | 600 | 2004 | > | 2006 | |||||
| YAMAHA | FZ6 Fazer (RJ07) | 600 | 2004 | > | 2006 | |||||
| YAMAHA | FZR 600 | 600 | 1989 | > | 1990 | |||||
| 1991 | > | 1993 | ||||||||
| YAMAHA | FZR 600 R | 600 | 1994 | > | 1995 | |||||
| YAMAHA | YZF 600 R THUNDERCAT | 600 | 2001 | > | 2003 | |||||
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 2005 | > | 2005 | |||||
| 2006 | > | 2007 | ||||||||
| 2006 | > | 2010 | ||||||||
| 2008 | > | 2009 | ||||||||
| 2010 | > | 2016 | ||||||||
| 2012 | > | 2016 | ||||||||
| 2016 | > | 2016 | ||||||||
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 2017 | > | 2018 | |||||
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 1999 | > | 2002 | |||||
| YAMAHA | YZF-R6 | 600 | 2003 | > | 2004 | |||||
| YAMAHA | YFM 660 GRIZZLY | 660 | 2002 | > | 2006 | |||||
| 2007 | > | 2008 | ||||||||
| YAMAHA | YXR 660 RHINO - side by side | 660 | 2004 | > | 2006 | |||||
| YAMAHA | FZS 1000 Fazer (RN06) | 998 | 105 | 2001 | > | 2005 | ||||
| YAMAHA | YZF-R1 (RN01) | 998 | 72 | 1998 | > | 2001 | ||||
| YAMAHA | YZF-R1 (RN09) | 998 | 2002 | > | 2003 | |||||
| YAMAHA | YZF-R1 (RN12) | 998 | 2004 | > | 2006 | |||||
| 2006 | > | 2006 | ||||||||
| YAMAHA | YMX 1200 12N V-MAX | 1200 | 1985 | > | 1995 | |||||
| 1996 | > | 2007 | ||||||||
| YAMAHA | XVZ13 CT Royal Star Tour Deluxe | 1300 | 2005 | > | 2009 | |||||
| 2008 | > | 2009 | ||||||||
| YAMAHA | XVZ13 TF Royal Star Venture | 1300 | 2000 | > | 2010 | |||||
| 2003 | > | 2007 | ||||||||
| 2006 | > | 2010 | ||||||||
| 2008 | > | 2010 | ||||||||
| YAMAHA | XV 1600 Wild Star (VP08) | 1602 | 46 | 1999 | > | 2003 | ||||
| 2000 | > | 2004 | ||||||||
| 2001 | > | 2004 | ||||||||
| 2002 | > | 2003 | ||||||||
| 2003 | > | 2004 | ||||||||
| YAMAHA | MT-01 Rock Slate (RP12) | 1670 | 66 | 2005 | > | 2006 | ||||
| YAMAHA | MT-01 SP | 1670 | 66 | 2009 | > | 2011 | ||||
| YAMAHA | XV 1700 Road Star Warrior (VP14) | 1670 | 63 | 2002 | > | 2005 | ||||
| YAMAHA | V-MAX (RP21) | 1679 | 147 | 2009 | > | 2013 | ||||
| YAMAHA | XV1700 A Road Star | 1700 | 2004 | > | 2009 | |||||
| 2004 | > | 2006 | ||||||||
| 2004 | > | 2007 | ||||||||
| 2005 | > | 2006 | ||||||||
| 2005 | > | 2009 | ||||||||
| 2006 | > | 2008 | ||||||||
| 2007 | > | 2009 | ||||||||
| 2009 | > | 2009 | ||||||||
| YAMAHA | XV1700 A Road Star S | 1700 | 2009 | > | 2015 | |||||
| YAMAHA | XV 1900 Midnight Star (VP23) | 1854 | 66 | 2006 | > | 2008 | ||||
| 2006 | > | 2009 | ||||||||
| 2006 | > | 2010 | ||||||||
| 2012 | > | 2014 | ||||||||
| 2012 | > | 2015 | ||||||||
| YAMAHA | XV 1900 C Raider | 1900 | 2008 | > | 2010 | |||||
| 2009 | > | 2010 | ||||||||
| 2011 | > | 2013 | ||||||||
| 2011 | > | 2015 | ||||||||
| 2011 | > | 2017 | ||||||||
| 2012 | > | 2017 | ||||||||
Нет данных по складам для этого товара.
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 4 | 1 070 ₽ |
|
||
| Склад 120 | 1–10 дней | 67 | 980 ₽ |
|
||
| Склад 10 | 0-1 день | 2000 | 1 120 ₽ |
|
||
| Склад 50 | 1–5 дней | 313 | 1 150 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 2 | 1 180 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 1 430 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 5 | 1 620 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 8 | 1 180 ₽ |
|
||
| Склад 120 | 1–10 дней | 20 | 1 100 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 1 120 ₽ |
|
||
| Склад 50 | 1–5 дней | 11 | 1 190 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 3 | 1 220 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 7 | 1 630 ₽ |
|
Производитель: Champion
Номер по каталогу производителя: COF203
Аналог HIFLO FILTRO: HF303
Оригинальные номера, OEM:
Honda:
15410-MT7-003,
15410-MM9-305,
15400-PFB-007,
15412-MT7-003,
15410-MM9-P03,
15410-MM9-P01,
15410-MM9-405,
15410-MM9-P00,
15410-MM9-013,
15410-MM9-003,
15410-MM5-003
Kawasaki:
16097-1064,
16097-1067,
16097-1066,
16097-0008,
16097-0011,
16097-0004,
16097-1059,
16097-1061,
16097-1063
Polaris:
3084963,
2520799
Yamaha:
5GH-13440-00,
5GH-13440-30,
3FV-13440-20,
5GH-13440-10,
3FV-13440-00
Подходит на следующие модели:
BALTMOTORS
Jumbo 700
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS | 450 Apache | 450 | > | |||||||
| ACCESS | 450 SP S | 450 | > | |||||||
| ACCESS | 450 SP SM Supermoto | 450 | > | |||||||
| ACCESS | 450 SP Sport | 450 | > | |||||||
| ACCESS | 450 Warrior | 450 | > | |||||||
| ACCESS | 700 AX | 700 | > | |||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| APACHE | 450 RLX Sport | 450 | > | |||||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| BIMOTA | BELLARIA 600 SPORT | 600 | 1991 | > | 1999 | |||||
| BIMOTA | YB 9 600 SRI | 600 | 1997 | > | 1999 | |||||
| BIMOTA | YB 10 1000 BIPOSTO | 1000 | 1992 | > | 1994 | |||||
| BIMOTA | YB 11 1000 | 1000 | 1997 | > | 1999 | |||||
| BIMOTA | YB 8 1000 E | 1000 | 1991 | > | 1995 | |||||
| BIMOTA | YB 8 FURANO 1000 | 1000 | 1992 | > | 1995 | |||||
| BIMOTA | YB 10 DIECI 1002 | 1002 | 1991 | > | 1994 | |||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | CC | KW | ОТ | ДО | |||||
| HONDA | CB 400 Super Four (NC31) | 399 | 39 | 1992 | > | 1997 | ||||
| HONDA | CB 400 Super Four (NC39) | 399 | 39 | 1999 | > | 2007 | ||||
| HONDA | CBR 400 RR (NC29) | 399 | 45 | 1990 | > | 1999 | ||||
| HONDA | CB 400 FK (CB-1) | 400 | 1990 | > | 1992 | |||||
| HONDA | CBR 400 RRJ/RRK (NC23) Tri-Arm (102/109) | 400 | 1987 | > | 1989 | |||||
| HONDA | CB 500 (PC26) | 499 | 37 | 1994 | > | 1996 | ||||
| HONDA | CB 500 S (PC32) | 499 | 36 | 1998 | > | 2002 | ||||
| HONDA | CB 500 (PC32) | 499 | 37 | 1996 | > | 2002 | ||||
| HONDA | CBF 500 (PC39) | 499 | 42 | 2004 | > | 2008 | ||||
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | 499 | 42 | 2004 | > | 2008 | ||||
| HONDA | CBR 600 F (PC23) | 598 | 37 | 1989 | > | 1990 | ||||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 600 | 1998 | > | 2002 | |||||
| 2003 | > | 2006 | ||||||||
| HONDA | CB 600 F Hornet S (PC34) | 600 | 2000 | > | 2002 | |||||
| 2003 | > | 2003 | ||||||||
| HONDA | VT600 D Shadow VLX Deluxe | 600 | 2005 | > | ||||||
| HONDA | XL 600 V TRANSALP | 600 | 1987 | > | 2000 | |||||
| HONDA | NT 650 V Deauville (RC47A) | 647 | 41 | 2002 | > | 2005 | ||||
| HONDA | XL 650 V Transalp (RD10) | 647 | 39 | 2001 | > | 2007 | ||||
| HONDA | VT 750 DC Black Widow (RC48) | 745 | 33 | 2002 | > | 2003 | ||||
| HONDA | CB 750 Night Hawk (RC38) | 747 | 57 | 2001 | > | 2002 | ||||
| HONDA | VT 750 DC Black Widow | 750 | 2001 | > | 2004 | |||||
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN (RD04) | 750 | 43 | 1990 | > | 1992 | ||||
| HONDA | XRV 750 AFRICA TWIN (RD07) | 750 | 44 | 1994 | > | 2002 | ||||
| HONDA | VFR 800 | 800 | 1999 | > | 1999 | |||||
| 2000 | > | 2001 | ||||||||
| 2002 | > | 2003 | ||||||||
| 2002 | > | 2017 | ||||||||
| 2004 | > | 2011 | ||||||||
| HONDA | CBR 900 RR Fireblade (SC28) | 893 | 72 | 1992 | > | 1995 | ||||
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC33) | 900 | 1998 | > | 1999 | |||||
| HONDA | VTR 1000 Fire Storm (SC36) | 996 | 78 | 1998 | > | 2002 | ||||
| 2003 | > | 2005 | ||||||||
| HONDA | CB 1000 SF | 1000 | 1993 | > | 1997 | |||||
