Применяемость:
Honda - Передний привод с внутренней стороны
Honda - TRX350 RANCHER 4X4 2000-05
Honda - TRX400 FOREMAN 4X4 2003
Honda - TRX450 FOREMAN 4X4 1998-04
Honda - TRX500 RUBICON 4X4 2001-04
Honda - TRX650 RINCON 4X4 2003-04
Kawasaki - Передний привод с внутренней стороны
Kawasaki - 300 BAYOU 4X4 1989-04
Kawasaki - 400 BAYOU 4X4 1993-99
Kawasaki - 2510 MULE 4X4 (620CC) 2000-02
Kawasaki - 2510 MULE DIESEL 4X4 (950CC) 2000-02
Kawasaki - 3010 MULE 4X4 (620CC) 2001-08
Kawasaki - 3010 MULE DIESEL 4X4 (950CC) 2001-08
Suzuki - Передний привод с внутренней стороны
Suzuki - 620 QUV 4X4 2005
Yamaha - Передний привод с внутренней стороны
Yamaha - 250 TIMBERWOLF 1994-00
Yamaha - 350 BIG BEAR 1987-97
Yamaha - 350 BRUIN 2004-06
Yamaha - 350 GRIZZLY EXC IRS 2007-11
Yamaha - 400 BIG BEAR EXC IRS 2002-06
Yamaha - 400 GRIZZLY 2007-08
Yamaha - 400 KODIAK 1993-06
Yamaha - 450 WOLVERINE SPORT 2006-09
Yamaha - 550 GRIZZLY 2009-12
Yamaha - 550 GRIZZLY (W/EPS) 2009-12
Yamaha - 700 GRIZZLY 2012
Yamaha - 700 GRIZZLY (W/EPS) 2012
Yamaha - Задний привод с внутренней стороны
Yamaha - 450 KODIAK STD / EPS / SE EPS 2018-19
Yamaha - Передний и задний привод с внутренней стороны
Yamaha - 550 GRIZZLY 2010-11
Yamaha - 550 GRIZZLY (W/EPS) 2010-11
Yamaha - 700 GRIZZLY 2007-11
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 1 330 ₽ | 4 |
|
||
| Склад 20 | 1–5 дней | 1 210 ₽ | 170 |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | 1 810 ₽ | Под заказ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 20 | 1–5 дней | 10 | 390 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 180 | 1–10 дней | 1 | 4 180 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 6 060 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 6 320 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 3 410 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 3 670 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 7 190 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 7 400 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 10 560 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 10 750 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 4 920 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 5 120 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 9 700 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 9 870 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 3 520 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 3 520 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 8 180 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 8 180 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 8 180 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 8 180 ₽ |
|
#20
Производитель: Bronco
Номер по каталогу производителя: AT-08593
Размер, мм:
А: 19, В: 60, С: 102
Оригинальные номера, OEM:
3B4-2510H-00-00
Honda 42203-HM7-003, 42203-HM7-830; Kawasaki 49006-0054, 49006-1318; Yamaha 5UH-2510H-00-00, 5GH-2510H-00-00, 3HN-2510H-00-00, 28P-2510H-00-00, 28P-2510H-01-00
Пыльник Шрус Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
Размер, мм: А: 19, В: 60, С: 102
Аналоги:
Bronco: AT-08593; MIZASHI: 52113-93910, SC-GS809; Yamaha: 28P-2510H-00-00, 28P-2510H-01-00, 3B4-2510H-00-00, 3HN-2510H-00-00, 5GH-2510H-00-00, 5UH-2510H-00-00; Honda: 42203-HM7-003, 42203-HM7-830; Kawasaki: 49006-0054, 49006-1318; Suzuki: 52113-93910-000
Применяемость:
Honda - Передний привод с внутренней стороны
Honda - TRX350 RANCHER 4X4 2000-05
Honda - TRX400 FOREMAN 4X4 2003
Honda - TRX450 FOREMAN 4X4 1998-04
Honda - TRX500 RUBICON 4X4 2001-04
Honda - TRX650 RINCON 4X4 2003-04
Kawasaki - Передний привод с внутренней стороны
Kawasaki - 300 BAYOU 4X4 1989-04
Kawasaki - 400 BAYOU 4X4 1993-99
Kawasaki - 2510 MULE 4X4 (620CC) 2000-02
Kawasaki - 2510 MULE DIESEL 4X4 (950CC) 2000-02
Kawasaki - 3010 MULE 4X4 (620CC) 2001-08
Kawasaki - 3010 MULE DIESEL 4X4 (950CC) 2001-08
Suzuki - Передний привод с внутренней стороны
Suzuki - 620 QUV 4X4 2005
Yamaha - Передний привод с внутренней стороны
Yamaha - 250 TIMBERWOLF 1994-00
Yamaha - 350 BIG BEAR 1987-97
Yamaha - 350 BRUIN 2004-06
Yamaha - 350 GRIZZLY EXC IRS 2007-11
Yamaha - 400 BIG BEAR EXC IRS 2002-06
Yamaha - 400 GRIZZLY 2007-08
Yamaha - 400 KODIAK 1993-06
Yamaha - 450 WOLVERINE SPORT 2006-09
Yamaha - 550 GRIZZLY 2009-12
Yamaha - 550 GRIZZLY (W/EPS) 2009-12
Yamaha - 700 GRIZZLY 2012
Yamaha - 700 GRIZZLY (W/EPS) 2012
Yamaha - Задний привод с внутренней стороны
Yamaha - 450 KODIAK STD / EPS / SE EPS 2018-19
Yamaha - Передний и задний привод с внутренней стороны
Yamaha - 550 GRIZZLY 2010-11
Yamaha - 550 GRIZZLY (W/EPS) 2010-11
Yamaha - 700 GRIZZLY 2007-11
#20
Производитель: Bronco
Номер по каталогу производителя: AT-08593
Размер, мм:
А: 19, В: 60, С: 102
Оригинальные номера, OEM:
3B4-2510H-00-00
Honda 42203-HM7-003, 42203-HM7-830; Kawasaki 49006-0054, 49006-1318; Yamaha 5UH-2510H-00-00, 5GH-2510H-00-00, 3HN-2510H-00-00, 28P-2510H-00-00, 28P-2510H-01-00
Пыльник Шрус Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
Размер, мм: А: 19, В: 60, С: 102
Аналоги:
Bronco: AT-08593; MIZASHI: 52113-93910, SC-GS809; Yamaha: 28P-2510H-00-00, 28P-2510H-01-00, 3B4-2510H-00-00, 3HN-2510H-00-00, 5GH-2510H-00-00, 5UH-2510H-00-00; Honda: 42203-HM7-003, 42203-HM7-830; Kawasaki: 49006-0054, 49006-1318; Suzuki: 52113-93910-000