| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 10 | 0-1 день | 930 ₽ | 1 |
|
||
| Склад 120 | 1–10 дней | 3 480 ₽ | 3 |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 13 140 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 13 140 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 13 630 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 13 630 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 9 870 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 9 870 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 13 110 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 13 110 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 2 600 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 2 920 ₽ |
|
Производитель: BearingWorX
Номер по каталогу производителя: CTS70202
Оригинальные номера, OEM:
5830128H00; 5830128H10; 5830128H20; 5830135G00
Страна производства: Тайвань
Аналоги:
Suzuki: 5830128H00, 5830128H10, 5830128H20, 5830135G00; Allballs: 45-1255
Применяемость:
Suzuki
RMX450 10-19
RMZ450 10-12
Производитель: BearingWorX
Номер по каталогу производителя: CTS70202
Оригинальные номера, OEM:
5830128H00; 5830128H10; 5830128H20; 5830135G00
Страна производства: Тайвань
Аналоги:
Suzuki: 5830128H00, 5830128H10, 5830128H20, 5830135G00; Allballs: 45-1255